Monitor AOC 23,8" Q24P2Q VGA HDMI DP 4xUSB 3.1 głośniki
Monitor AOC 23,8" Q24P2Q VGA HDMI DP 4xUSB 3.1 głośniki Monitor AOC 23,8" Q24P2Q VGA HDMI DP 4xUSB 3.1 głośniki to monitor LCD z ekranem 23.80 cali, o rozdzielczości 2560 x 1440 (WQHD). Zapewnia wysoką jakość obrazu do pracy biurowej i rozrywki.
Monitor AOC 23,8" Q24P2Q VGA HDMI DP 4xUSB 3.1 głośniki
Monitor AOC 23,8" Q24P2Q VGA HDMI DP 4xUSB 3.1 głośniki to monitor LCD z ekranem 23.80 cali, o rozdzielczości 2560 x 1440 (WQHD). Zapewnia wysoką jakość obrazu do pracy biurowej i rozrywki.
Jakość obrazu i komfort pracy
Ilość wyświetlanych kolorów: 16,7 M (8-bitowy). Nasycenie kolorów: 116% (sRGB), 86,6% (Adobe RGB), 80% (NTSC). Rozdzielczość maksymalna: 2560 x 1440 (WQHD). Typ matrycy: IPS (In-Plane Switching).
Złącza i wyposażenie
Złącza zewn.: Wyjście słuchawkowe, D-Sub / VGA, HDMI, DisplayPort, Audio Line In, USB 3.1 x 4. Wyposażenie dodatkowe: Kabel VGA (1,8 m), Kabel DVI (1,8 m), Kabel HDMI (1,8 m), Power Cable C13,, Kabel Displayport (1,8 m), Kabel audio (1,5 m), Kabel USB (1,8 m).
Specyfikacja techniczna
| Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 75 |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 48 - 75 Hz |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 30 - 114 KHz |
| Format obrazu | 16:9 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
| Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Klasa energetyczna | E |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Kontrast dynamiczny | 50000000 :1 |
| Kontrast statyczny | 1000 :1 |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Nasycenie kolorów | 116% (sRGB), 86,6% (Adobe RGB), 80% (NTSC) |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -180° / +180° |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.30 W |
| Przekątna ekranu | 23.80 cali |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +35° |
| Regulacja wysokości | Tak - 150mm |
| Rodzina | Pro-Line |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Waga z podstawą (kg) | 5.14 |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Wielkość plamki | 0.206 mm |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 540,2 x 326,4 x 50,7 |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 540,2 x 513 x 200,1 |
| Wyposażenie dodatkowe | Kabel VGA (1,8 m), Kabel DVI (1,8 m), Kabel HDMI (1,8 m), Power Cable C13,, Kabel Displayport (1,8 m), Kabel audio (1,5 m), Kabel USB (1,8 m) |
| Złącza zewn. | Wyjście słuchawkowe, D-Sub / VGA, HDMI, DisplayPort, Audio Line In, USB 3.1 x 4 |
Opis
Kabel VGA (1,8 m), Kabel DVI (1,8 m), Kabel HDMI (1,8 m), Power Cable C13,
D-Sub / VGA
DisplayPort
HDMI
USB 3.1 x 4
Wyjście słuchawkowe
Energy Star 8.0
REACH
RoHS
TCO 8.0
WEEE
86,6% (Adobe RGB)
116% (sRGB)
Specyficzne kody
- EAN13
- 4038986147316
16 innych produktów w tej samej kategorii:
Zobacz także