Monitor Philips 31,5" 326P1H/00 2xHDMI DP 4xUSB 3.2 1xUSB-C głośniki
Monitor Philips 31,5" 326P1H/00 2xHDMI DP 4xUSB 3.2 1xUSB-C głośniki Monitor Philips 31,5" 326P1H/00 2xHDMI DP 4xUSB 3.2 1xUSB-C głośniki to monitor LCD marki MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. z ekranem 31.50 cali, o rozdzielczości 2560 x 1440 (WQHD). Zapewnia wysoką jakość obrazu do pracy biurowej i rozrywki.
Monitor Philips 31,5" 326P1H/00 2xHDMI DP 4xUSB 3.2 1xUSB-C głośniki
Monitor Philips 31,5" 326P1H/00 2xHDMI DP 4xUSB 3.2 1xUSB-C głośniki to monitor LCD marki MMD-Monitors & Displays Nederland B.V. z ekranem 31.50 cali, o rozdzielczości 2560 x 1440 (WQHD). Zapewnia wysoką jakość obrazu do pracy biurowej i rozrywki.
Jakość obrazu i komfort pracy
Ilość wyświetlanych kolorów: 1,07 B (10-bitowy). Rozdzielczość maksymalna: 2560 x 1440 (WQHD). Typ matrycy: IPS (In-Plane Switching). Wyposażenie dodatkowe: Dokumentacja użytkownika, Przewód HDMI, przewód DP, przewód USB-C – USB-C/A Y, przewód zasilania.
Złącza i wyposażenie
Złącza zewn.: DisplayPort, HDMI x 2, Wyjście audio, RJ-45 (LAN 10M/100M/1G), DisplayPort out, USB 3.2 x 4, USB 3.1 Type-C. Wyposażenie dodatkowe: Dokumentacja użytkownika, Przewód HDMI, przewód DP, przewód USB-C – USB-C/A Y, przewód zasilania.
Specyfikacja techniczna
| Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 75 |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 48 - 75 Hz |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 30 - 114 KHz |
| Format obrazu | 16:9 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
| Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Klasa energetyczna | G |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Kontrast dynamiczny | 50000000 :1 |
| Kontrast statyczny | 1000 :1 |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Nasycenie kolorów | 87% (NTSC) |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -180° / +180° |
| Pobór energii (podczas pracy) | 25.30 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.30 W |
| Przekątna ekranu | 31.50 cali |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +25° |
| Regulacja wysokości | Tak - 180mm |
| Rodzina | P-Line |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Waga bez podstawy (kg) | 8.21 |
| Waga z podstawą (kg) | 12.20 |
| Wbudowane głośniki | 2 x 5W |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Wielkość plamki | 0.273 mm |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 714 x 422 x 62 |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 714 x 649 x 280 |
| Wyposażenie dodatkowe | Dokumentacja użytkownika, Przewód HDMI, przewód DP, przewód USB-C – USB-C/A Y, przewód zasilania |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Złącza zewn. | DisplayPort, HDMI x 2, Wyjście audio, RJ-45 (LAN 10M/100M/1G), DisplayPort out, USB 3.2 x 4, USB 3.1 Type-C |
Opis
Przewód HDMI, przewód DP, przewód USB-C – USB-C/A Y, przewód zasilania
DisplayPort out
HDMI x 2
RJ-45 (LAN 10M/100M/1G)
USB 3.1 Type-C
USB 3.2 x 4
Wyjście audio
Energy Star 8.0
RoHS
TCO Edge
Specyficzne kody
- EAN13
- 8712581768096
16 innych produktów w tej samej kategorii:
Zobacz także