Monitor Asus 26,9" ProArt Display OLED PA27DCE-K 3xHDMI DP 2xUSB-C głośniki
9 741,60 zł
AOC
Kod producenta: 24G50F
✓ 36 | ✓ AOC Gaming | ✓ 23.80 cali
| Rodzina | AOC Gaming |
| Przekątna ekranu | 23.80 cali |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
| Jasność matrycy | 300 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 1500 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 180 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Normy spełniane przez monitor | CB CE FCC |
| Złącza zewn. | HDMI DisplayPort Wyjście słuchawkowe Kensington Lock |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Obsługa G-Sync | Nie |
| Obsługa FreeSync | Nie |
| Obsługa Adaptive Sync | Tak |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
| Redukcja niebieskiego światła [Low Blue Light] | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -3° / +21° |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Pobór energii (podczas pracy) | 18.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.30 W |
| Wbudowany zasilacz | Nie |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 544 x 418,1 x 175 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 544 x 318,5 x 36,1 |
| Waga z podstawą (kg) | 2.49 |
| Waga bez podstawy (kg) | 2.25 |
| Waga brutto (kg) | 4.29 |
| Zawiera baterię / akumulator | Nie |
| Informacje dodatkowe | Czas reakcji GtG: 4 ms Czas reakcji MPRT: 0,5 ms HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, HDCP 2.2 |
| Gwarancja producenta [mies.] | 36 |
Opis
Specyficzne kody
Zgodnie z rozporządzeniem UE 2023/988 (GPSR) informujemy o producencie produktu oraz podmiocie odpowiedzialnym w UE.
16 innych produktów w tej samej kategorii: