Monitor Asus 27" Business Monitor VA27DQFS HDMI DP VGA 2xUSB 3.2 2x2W
Monitor Asus 27" Business Monitor VA27DQFS HDMI DP VGA 2xUSB 3.2 2x2W Monitor Asus 27" Business Monitor VA27DQFS HDMI DP VGA 2xUSB 3.2 2x2W to monitor LCD z ekranem 27.00 cali, o rozdzielczości 1920 x 1080 (Full HD). Zapewnia wysoką jakość obrazu do pracy biurowej i rozrywki.
Monitor Asus 27" Business Monitor VA27DQFS HDMI DP VGA 2xUSB 3.2 2x2W
Monitor Asus 27" Business Monitor VA27DQFS HDMI DP VGA 2xUSB 3.2 2x2W to monitor LCD z ekranem 27.00 cali, o rozdzielczości 1920 x 1080 (Full HD). Zapewnia wysoką jakość obrazu do pracy biurowej i rozrywki.
Jakość obrazu i komfort pracy
Ilość wyświetlanych kolorów: 16,7 M (8-bitowy). Powłoka ekranu: Matowa (Matt, non-glare). Rozdzielczość maksymalna: 1920 x 1080 (Full HD). Typ matrycy: IPS (In-Plane Switching).
Złącza i wyposażenie
Złącza zewn.: Wyjście słuchawkowe, D-Sub / VGA, Kensington Lock, Wejście audio PC, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2. Wyposażenie dodatkowe: Ergonomic Stand, HDMI cable, Power cord, Quick start guide,, USB Type-B to A, Warranty Card.
Specyfikacja techniczna
| Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 100 |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 48~100 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 30~110 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
| Jasność matrycy | 300 cd/m2 |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Kontrast dynamiczny | 3000 :1 |
| Kontrast statyczny | 1000 :1 |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Nasycenie kolorów | 99% (sRGB) |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -180° / +180° |
| Obsługa Adaptive Sync | Tak |
| Pobór energii (podczas pracy) | 13.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Powłoka ekranu | Matowa (Matt, non-glare) |
| Przekątna ekranu | 27.00 cali |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
| Redukcja niebieskiego światła [Low Blue Light] | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +35° |
| Regulacja wysokości | Tak - 150mm |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Technologia podświetlania | LED |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Waga bez podstawy (kg) | 3.75 |
| Waga z podstawą (kg) | 5.80 |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Wielkość plamki | 0.311 mm |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 611.9 x 364.7 x 53.9 |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 611.9 x 528.5 x 224 |
| Wyposażenie dodatkowe | Ergonomic Stand, HDMI cable, Power cord, Quick start guide,, USB Type-B to A, Warranty Card |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Złącza zewn. | Wyjście słuchawkowe, D-Sub / VGA, Kensington Lock, Wejście audio PC, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, HDMI 1.4, DisplayPort 1.2 |
Opis
USB Type-B to A, Warranty Card
DisplayPort 1.2
HDMI 1.4
Kensington Lock
USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
Wejście audio PC
Wyjście słuchawkowe
Energy Star
FSC MIX
TCO
TUV Flicker-free
TUV Low Blue Light
Specyficzne kody
- EAN13
- 4711387564820
16 innych produktów w tej samej kategorii:
Zobacz także