Monitor ViewSonic 27” VG2741V-2K IPS QHD 120Hz HDMI DP HUB głośniki
Monitor ViewSonic 27” VG2741V-2K IPS QHD 120Hz HDMI DP HUB głośniki Monitor ViewSonic 27” VG2741V-2K IPS QHD 120Hz HDMI DP HUB głośniki to monitor LCD marki VIEWSONIC EUROPE z ekranem 27.00 cali, o rozdzielczości 2560 x 1440 (QHD). Zapewnia wysoką jakość obrazu do pracy biurowej i rozrywki.
Monitor ViewSonic 27” VG2741V-2K IPS QHD 120Hz HDMI DP HUB głośniki
Monitor ViewSonic 27” VG2741V-2K IPS QHD 120Hz HDMI DP HUB głośniki to monitor LCD marki VIEWSONIC EUROPE z ekranem 27.00 cali, o rozdzielczości 2560 x 1440 (QHD). Zapewnia wysoką jakość obrazu do pracy biurowej i rozrywki.
Jakość obrazu i komfort pracy
Ilość wyświetlanych kolorów: 16,7 M (6 bit + FRC). Nasycenie kolorów: 120% (sRGB), 85% (NTSC), 85% (DCI-P3). Powłoka ekranu: Antyodblaskowa (Anti-Glare). Rozdzielczość maksymalna: 2560 x 1440 (QHD).
Złącza i wyposażenie
Złącza zewn.: Wyjście słuchawkowe, HDMI, DisplayPort, USB 3.0 x 2, USB Type-C x2. Wyposażenie dodatkowe: Wtyczka 3-pinowa (IEC C13 / CEE22) x1, Przewodnik szybkiego startu x1, Kabel HDMI (v2.0; męski–męski) x1, Kabel USB typu C (męski–męski; z adapterem typu A) x1.
Specyfikacja techniczna
| Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 120 |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 48 - 120 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 30 - 230 |
| Dodatki multimedialne | Kamera |
| Format obrazu | 16:9 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (6 bit + FRC) |
| Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Kontrast dynamiczny | 50000000 :1 |
| Kontrast statyczny | 1500 :1 |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Nasycenie kolorów | 120% (sRGB), 85% (NTSC), 85% (DCI-P3) |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -90° / +90° |
| Pobór energii (podczas pracy) | 25.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Przekątna ekranu | 27.00 cali |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
| Redukcja niebieskiego światła [Low Blue Light] | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
| Regulacja wysokości | Tak - 150mm |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (QHD) |
| Technologia podświetlania | LED |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Waga bez podstawy (kg) | 3.70 |
| Waga brutto (kg) | 8.100 |
| Waga z podstawą (kg) | 5.30 |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Wielkość plamki | 0.233 mm |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 613,3 x 388,7 x 59,2 |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 613,3 x 400,9-550,9 x 206,1 |
| Wyposażenie dodatkowe | Wtyczka 3-pinowa (IEC C13 / CEE22) x1, Przewodnik szybkiego startu x1, Kabel HDMI (v2.0; męski–męski) x1, Kabel USB typu C (męski–męski; z adapterem typu A) x1 |
| Złącza zewn. | Wyjście słuchawkowe, HDMI, DisplayPort, USB 3.0 x 2, USB Type-C x2 |
Opis
Kabel USB typu C (męski–męski; z adapterem typu A) x1
Przewodnik szybkiego startu x1
Wtyczka 3-pinowa (IEC C13 / CEE22) x1
HDMI
USB 3.0 x 2
USB Type-C x2
Wyjście słuchawkowe
CE
CE EMC
EAC
EPEAT
Energy Star
RoHS
TCO 10.0
UkrSEPRO
WEEE
85% (NTSC)
120% (sRGB)
Specyficzne kody
- EAN13
- 0766907033052
16 innych produktów w tej samej kategorii:
Ostatnio przeglądane
Zobacz także