Monitor Asus 24,1" ProArt Display PA248CNV VGA HDMI DP 4xUSB 3.0 Type- A
1 180,74 zł
Asus
| Przekątna ekranu | 21.45 cali |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Technologia podświetlania | LED |
| Powłoka ekranu | Matowa (Matt, non-glare) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Touch | Nie |
| Wielkość plamki | 0.249 mm |
| Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
| Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 1000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 100 |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | HDMI: 48~100 | VGA: 48~76 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | HDMI: 30~115 | VGA: 30~85 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (6 bit + FRC) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Normy spełniane przez monitor | Energy Star EPEAT Silver TCO TUV Flicker-free TUV Low Blue Light |
| Złącza zewn. | D-Sub / VGA Wyjście słuchawkowe Kensington Lock HDMI |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Obsługa Adaptive Sync | Tak |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
| Redukcja niebieskiego światła [Low Blue Light] | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +23° |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Nasycenie kolorów | 99% (sRGB) |
| Pobór energii (podczas pracy) | 12.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Wyposażenie dodatkowe | HDMI cable L-shaped Screwdriver Power cord Quick start guide Warranty Card |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 493,9 x 357,6 x 204,4 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 493,9 x 291,2 x 49,7 |
| Waga z podstawą (kg) | 2.70 |
| Waga bez podstawy (kg) | 2.30 |
| Zawiera baterię / akumulator | Nie |
| Informacje dodatkowe | HDCP 1.4 Trace Free Technology, SPLENDID Technology, Color Temp. Selection, GamePlus, QuickFit, Motion Sync, DisplayWidget Center HDMI: 1.4 HDCP: 1.4 |
| Gwarancja producenta [mies.] | 36 |
Opis
Specyficzne kody
Zgodnie z rozporządzeniem UE 2023/988 (GPSR) informujemy o producencie produktu oraz podmiocie odpowiedzialnym w UE.
16 innych produktów w tej samej kategorii: