Monitor Samsung 27" Odyssey OLED G5 G50SF LS27FG500SUXEN OLED QHD 180Hz HDMI DP
SAMSUNG
Kod producenta: LS27FG500SUXEN
✓ 36 | ✓ Odyssey | ✓ 27.00 cali
Najwazniejsze informacje
✓
Gwarancja producenta [mies.]36
✓
Przekątna ekranu27.00 cali
✓
Typ matrycyOLED (Organic Light Emitting Diode)
Zdjecia produktu
Specyfikacja techniczna
| Rodzina | Odyssey |
| Przekątna ekranu | 27.00 cali |
| Typ matrycy | OLED (Organic Light Emitting Diode) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Touch | Nie |
| Czas reakcji matrycy | 0.030 ms |
| Jasność matrycy | 200 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 1000000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (QHD) |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 180 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (8 bit + FRC) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Normy spełniane przez monitor | AMD FreeSync |
| Złącza zewn. | HDMI DisplayPort Wyjście słuchawkowe |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Obsługa G-Sync | Tak |
| Obsługa FreeSync | Tak |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -2° / +15° |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Nasycenie kolorów | 99% (DCI-P3) |
| Pobór energii (podczas pracy) | 28.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Wyposażenie dodatkowe | Kabel zasilający 1,5 m Kabel DP |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 609,9 x 463,8 x 234,5 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 609,9 x 359,3 x 57 |
| Waga z podstawą (kg) | 3.30 |
| Waga bez podstawy (kg) | 2.50 |
| Waga brutto (kg) | 4.900 |
| Zawiera baterię / akumulator | Nie |
| Informacje dodatkowe | Tryb Eye Saver, Certyfikacja Windows 11 HDMI: 144Hz; DP: 180Hz HDMI 2.0, DP 1.2, HDCP 2.2 Zużycie prądu: 28 W (typ.) / 78 W (maks.) |
| Gwarancja producenta [mies.] | 36 |
Opakowanie
| Dlugosc | 730,00 |
| Szerokosc | 420,00 |
| Wysokosc | 110,00 |
| Waga | 4,86 |
LS27FG500SUXEN
10 Przedmioty
Opis
27.00 cali
27.00 cali
Przekątna ekranu
OLED (Organic Light Emitting Diode)
Typ matrycy
1000000 :1
Kontrast statyczny
Czarny (Black)
Kolor obudowy
Nie
Zawiera baterię / akumulator
36
Gwarancja producenta [mies.]
Kabel zasilający 1,5 m, Kabel DP
Wyposażenie dodatkowe
-2° / +15°
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]
28.00 W
Pobór energii (podczas pracy)
178.00 stopni
Kąt widzenia poziomy (H)
178.00 stopni
Kąt widzenia pionowy (V)
200 cd/m2
Jasność matrycy
2560 x 1440 (QHD)
Rozdzielczość maksymalna
0.030 ms
Czas reakcji matrycy
180 Hz
Częstotliwość odświeżania
1,07 B (8 bit + FRC)
Ilość wyświetlanych kolorów
HDMI, DisplayPort, Wyjście słuchawkowe
Złącza zewn.
Tak
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]
0.50 W
Pobór energii (tryb czuwania)
609,9 x 463,8 x 234,5
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm)
609,9 x 359,3 x 57
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm)
3.30
Waga z podstawą (kg)
AMD FreeSync
Normy spełniane przez monitor
99% (DCI-P3)
Nasycenie kolorów
Tak
Zgodność z technologią HDCP
2.50
Waga bez podstawy (kg)
180
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz)
Tryb Eye Saver, Certyfikacja Windows 11, HDMI: 144Hz; DP: 180Hz, HDMI 2.0, DP 1.2, HDCP 2.2, Zużycie prądu: 28 W (typ.) / 78 W (maks.)
Informacje dodatkowe
Specyficzne kody
- EAN13
- 8806097684039