Monitor AOC 27" Q27P4U IPS QHD 120Hz 2xHDMI DP HUB głośniki
Monitor AOC 27" Q27P4U IPS QHD 120Hz 2xHDMI DP HUB głośniki Monitor AOC 27" Q27P4U IPS QHD 120Hz 2xHDMI DP HUB głośniki to monitor LCD z ekranem 27.00 cali, o rozdzielczości 2560 x 1440 (QHD). Zapewnia wysoką jakość obrazu do pracy biurowej i rozrywki.
Monitor AOC 27" Q27P4U IPS QHD 120Hz 2xHDMI DP HUB głośniki
Monitor AOC 27" Q27P4U IPS QHD 120Hz 2xHDMI DP HUB głośniki to monitor LCD z ekranem 27.00 cali, o rozdzielczości 2560 x 1440 (QHD). Zapewnia wysoką jakość obrazu do pracy biurowej i rozrywki.
Jakość obrazu i komfort pracy
Ilość wyświetlanych kolorów: 16,7 M (8-bitowy). Powłoka ekranu: Antyodblaskowa (Anti-Glare). Rozdzielczość maksymalna: 2560 x 1440 (QHD). Typ matrycy: IPS (In-Plane Switching).
Złącza i wyposażenie
Złącza zewn.: Wyjście słuchawkowe, DisplayPort, HDMI x 2, USB Type-C, USB Type-B, USB Type-A x3. Wyposażenie dodatkowe: Kable HDMI(1,8m), DP(1,8m), zasilający.
Specyfikacja techniczna
| Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 120 |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 48-120 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 30-230 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
| Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Klasa energetyczna | C |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Kontrast dynamiczny | 50000000 :1 |
| Kontrast statyczny | 1500 :1 |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Nasycenie kolorów | 131,2% (sRGB) |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -175° / +175° |
| Obsługa Adaptive Sync | Tak |
| Pobór energii (podczas pracy) | 17.87 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.30 W |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Przekątna ekranu | 27.00 cali |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
| Redukcja niebieskiego światła [Low Blue Light] | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +30° |
| Regulacja wysokości | Tak - 150mm |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (QHD) |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Waga bez podstawy (kg) | 4.22 |
| Waga brutto (kg) | 8.590 |
| Waga z podstawą (kg) | 5.96 |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Wielkość plamki | 0.233 mm |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 616 x 361.5 x 51.7 |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 616 x 398.7~548.7 × 232.9 |
| Wyposażenie dodatkowe | Kable HDMI(1,8m), DP(1,8m), zasilający |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Złącza zewn. | Wyjście słuchawkowe, DisplayPort, HDMI x 2, USB Type-C, USB Type-B, USB Type-A x3 |
Opis
HDMI x 2
USB Type-A x3
USB Type-B
USB Type-C
Wyjście słuchawkowe
CE
EAC
EPEAT Gold
Energy Star 8.0
FCC
REACH
RoHS
TCO
TUV-GS-Mark
TUV Ergo
WEEE
Specyficzne kody
- EAN13
- 4038986182881
16 innych produktów w tej samej kategorii:
Zobacz także