Monitor AOC 27" Q27P4U IPS QHD 120Hz 2xHDMI DP HUB głośniki
AOC
Kod producenta: Q27P4U
✓ 36 | ✓ 27.00 cali | ✓ IPS (In-Plane Switching)
Najwazniejsze informacje
✓
Gwarancja producenta [mies.]36
✓
Przekątna ekranu27.00 cali
✓
Typ matrycyIPS (In-Plane Switching)
✓
Technologia podświetlaniaWLED
Zdjecia produktu
Specyfikacja techniczna
| Przekątna ekranu | 27.00 cali |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Touch | Nie |
| Wielkość plamki | 0.233 mm |
| Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
| Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 1500 :1 |
| Kontrast dynamiczny | 50000000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (QHD) |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 120 |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 48-120 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 30-230 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Normy spełniane przez monitor | CB CE TUV-GS-Mark TUV Ergo EAC FCC TCO Energy Star 8.0 EPEAT Gold WEEE REACH RoHS |
| Złącza zewn. | HDMI x 2 DisplayPort USB Type-A x3 USB Type-B USB Type-C Wyjście słuchawkowe |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Obsługa Adaptive Sync | Tak |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
| Redukcja niebieskiego światła [Low Blue Light] | Tak |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +30° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -175° / +175° |
| Regulacja wysokości | Tak - 150mm |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Nasycenie kolorów | 131,2% (sRGB) |
| Pobór energii (podczas pracy) | 17.87 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.30 W |
| Klasa energetyczna | C |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Wyposażenie dodatkowe | Kable HDMI(1,8m), DP(1,8m), zasilający |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 616 x 398.7~548.7 × 232.9 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 616 x 361.5 x 51.7 |
| Waga z podstawą (kg) | 5.96 |
| Waga bez podstawy (kg) | 4.22 |
| Waga brutto (kg) | 8.590 |
| Zawiera baterię / akumulator | Nie |
| Informacje dodatkowe | HDMI 1.4, DP 1.2, HDCP 1.4/2.2 Czas reakcji GtG: 4 ms Blokada bezpieczeństwa Kensington |
| Gwarancja producenta [mies.] | 36 |
Opakowanie
| Dlugosc | 730,00 |
| Szerokosc | 140,00 |
| Wysokosc | 480,00 |
| Waga | 8,54 |
Q27P4U
20 Przedmioty
Opis
27.00 cali
27.00 cali
Przekątna ekranu
IPS (In-Plane Switching)
Typ matrycy
WLED
Technologia podświetlania
1500 :1
Kontrast statyczny
2 x 2W
Wbudowane głośniki
50000000 :1
Kontrast dynamiczny
Czarny (Black)
Kolor obudowy
Nie
Zawiera baterię / akumulator
36
Gwarancja producenta [mies.]
Kable HDMI(1,8m), DP(1,8m), zasilający
Wyposażenie dodatkowe
Tak - 150mm
Regulacja wysokości
-5° / +30°
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]
17.87 W
Pobór energii (podczas pracy)
178.00 stopni
Kąt widzenia poziomy (H)
178.00 stopni
Kąt widzenia pionowy (V)
350 cd/m2
Jasność matrycy
2560 x 1440 (QHD)
Rozdzielczość maksymalna
Antyodblaskowa (Anti-Glare)
Powłoka ekranu
-175° / +175°
Obrót wokół własnej osi [Swivel]
4.000 ms
Czas reakcji matrycy
120 Hz
Częstotliwość odświeżania
48-120
Częstotliwość odchylania pionowego (Hz)
30-230
Częstotliwość odchylania poziomego (KHz)
16,7 M (8-bitowy)
Ilość wyświetlanych kolorów
HDMI x 2, DisplayPort, USB Type-A x3, USB Type-B, USB Type-C, Wyjście słuchawkowe
Złącza zewn.
Tak
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]
Tak
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]
0.30 W
Pobór energii (tryb czuwania)
616 x 398.7~548.7 × 232.9
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm)
616 x 361.5 x 51.7
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm)
5.96
Waga z podstawą (kg)
CB, CE, TUV-GS-Mark, TUV Ergo, EAC, FCC, TCO, Energy Star 8.0, EPEAT Gold, WEEE, REACH, RoHS
Normy spełniane przez monitor
131,2% (sRGB)
Nasycenie kolorów
Tak
Zgodność z technologią HDCP
4.22
Waga bez podstawy (kg)
Tak
Obsługa Adaptive Sync
Tak
Redukcja niebieskiego światła [Low Blue Light]
120
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz)
HDMI 1.4, DP 1.2, HDCP 1.4/2.2, Czas reakcji GtG: 4 ms, Blokada bezpieczeństwa Kensington
Informacje dodatkowe
Specyficzne kody
- EAN13
- 4038986182881