Monitor ViewSonic 27" VP2788-5K IPS 5K UHD+ 75Hz HDMI DP HUB głośniki
Monitor ViewSonic 27" VP2788-5K IPS 5K UHD+ 75Hz HDMI DP HUB głośniki Monitor ViewSonic 27" VP2788-5K IPS 5K UHD+ 75Hz HDMI DP HUB głośniki to monitor LCD marki VIEWSONIC EUROPE z ekranem 27.00 cali, o rozdzielczości 5120 x 2880. Zapewnia wysoką jakość obrazu do pracy biurowej i rozrywki.
Monitor ViewSonic 27" VP2788-5K IPS 5K UHD+ 75Hz HDMI DP HUB głośniki
Monitor ViewSonic 27" VP2788-5K IPS 5K UHD+ 75Hz HDMI DP HUB głośniki to monitor LCD marki VIEWSONIC EUROPE z ekranem 27.00 cali, o rozdzielczości 5120 x 2880. Zapewnia wysoką jakość obrazu do pracy biurowej i rozrywki.
Jakość obrazu i komfort pracy
Ilość wyświetlanych kolorów: 1,07 B (10-bitowy). Nasycenie kolorów: 100% (DCI-P3), 96% (NTSC), 136% (sRGB), 101% (Adobe RGB). Powłoka ekranu: Antyodblaskowa (Anti-Glare). Typ matrycy: IPS (In-Plane Switching).
Złącza i wyposażenie
Złącza zewn.: HDMI, Kensington Lock, DisplayPort, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x 2, Thunderbolt™ x 2. Wyposażenie dodatkowe: Szybki przewodnik, Kabel DP, Kabel HDMI, Kabel zasilający 3-pin (IEC C13 / CEE22), Kabel TBT4, Kabel USB-C do USB-A, AC/DC Adapter.
Specyfikacja techniczna
| Czas reakcji matrycy | 5.000 ms |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 75 |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 24 ~ 75 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 15.8 ~ 223.73 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
| Jasność matrycy | 500 cd/m2 |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Kontrast dynamiczny | 20000000 :1 |
| Kontrast statyczny | 2000 :1 |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Nasycenie kolorów | 100% (DCI-P3), 96% (NTSC), 136% (sRGB), 101% (Adobe RGB) |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -60° / +60° |
| Pobór energii (podczas pracy) | 47.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Przekątna ekranu | 27.00 cali |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
| Redukcja niebieskiego światła [Low Blue Light] | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +22° |
| Regulacja wysokości | Tak - 120mm |
| Rozdzielczość maksymalna | 5120 x 2880 |
| Technologia podświetlania | LED |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Waga bez podstawy (kg) | 4.20 |
| Waga z podstawą (kg) | 6.40 |
| Wbudowane głośniki | 2 x 5W |
| Wielkość plamki | 0.117 mm |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 612,94 x 367,23 x 57,5 |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 612,94 x 424,73~544,55 x 209,91 |
| Wyposażenie dodatkowe | Szybki przewodnik, Kabel DP, Kabel HDMI, Kabel zasilający 3-pin (IEC C13 / CEE22), Kabel TBT4, Kabel USB-C do USB-A, AC/DC Adapter |
| Złącza zewn. | HDMI, Kensington Lock, DisplayPort, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 2 Type-C x 2, Thunderbolt™ x 2 |
Opis
Kabel DP
Kabel HDMI
Kabel TBT4
Kabel USB-C do USB-A
Kabel zasilający 3-pin (IEC C13 / CEE22)
Szybki przewodnik
HDMI
Kensington Lock
Thunderbolt™ x 2
USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
USB 3.2 Gen 2 Type-C x 2
CB
CE
CEC
CE EMC
EAC
EPEAT
Energy Star
ErP
FCC-B
ICES-003
PSE
RCM
REACH
RoHS
UkrSEPRO
VCCI
WEEE
cTUVus
100% (DCI-P3)
101% (Adobe RGB)
136% (sRGB)
Specyficzne kody
- EAN13
- 0766907029505
16 innych produktów w tej samej kategorii:
Ostatnio przeglądane
Zobacz także