Monitor Asus 27" ROG Strix XG27ACMS Fast IPS QHD 320Hz HDMI DP USB-C
Monitor Asus 27" ROG Strix XG27ACMS Fast IPS QHD 320Hz HDMI DP USB-C Monitor Asus 27" ROG Strix XG27ACMS Fast IPS QHD 320Hz HDMI DP USB-C to monitor LCD z ekranem 27.00 cali, o rozdzielczości 2560 x 1440 (QHD). Zapewnia wysoką jakość obrazu do pracy biurowej i rozrywki.
Monitor Asus 27" ROG Strix XG27ACMS Fast IPS QHD 320Hz HDMI DP USB-C
Monitor Asus 27" ROG Strix XG27ACMS Fast IPS QHD 320Hz HDMI DP USB-C to monitor LCD z ekranem 27.00 cali, o rozdzielczości 2560 x 1440 (QHD). Zapewnia wysoką jakość obrazu do pracy biurowej i rozrywki.
Jakość obrazu i komfort pracy
Częstotliwość odchylania pionowego (Hz): HDMI: 48~320 | DP, USB-C: 48~320. Częstotliwość odchylania poziomego (KHz): HDMI: 30~490 | DP, USB-C: 48~320. Ilość wyświetlanych kolorów: 1,07 B (10-bitowy). Nasycenie kolorów: 94% (DCI-P3), 130% (sRGB).
Złącza i wyposażenie
Złącza zewn.: Wyjście słuchawkowe, HDMI, Kensington Lock, DisplayPort, USB Type-C. Wyposażenie dodatkowe: Warranty Card, Quick start guide, Power cord, ROG pouch, ROG sticker, DisplayPort cable.
Specyfikacja techniczna
| Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 320 |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | HDMI: 48~320 | DP, USB-C: 48~320 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | HDMI: 30~490 | DP, USB-C: 48~320 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
| Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Kontrast statyczny | 1000 :1 |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Nasycenie kolorów | 94% (DCI-P3), 130% (sRGB) |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -45° / +45° |
| Obsługa Adaptive Sync | Tak |
| Obsługa FreeSync | Tak |
| Obsługa G-Sync | Tak |
| Pobór energii (podczas pracy) | 27.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Przekątna ekranu | 27.00 cali |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
| Redukcja niebieskiego światła [Low Blue Light] | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
| Regulacja wysokości | Tak - 120mm |
| Rodzina | ROG Strix |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (QHD) |
| Technologia podświetlania | LED |
| Typ matrycy | Fast IPS |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Waga bez podstawy (kg) | 3.81 |
| Waga z podstawą (kg) | 6.52 |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Wielkość plamki | 0.233 mm |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 614,8 x 367,1 x 60,1 |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 614,8 x 512,9 x 218,8 |
| Wyposażenie dodatkowe | Warranty Card, Quick start guide, Power cord, ROG pouch, ROG sticker, DisplayPort cable |
| Złącza zewn. | Wyjście słuchawkowe, HDMI, Kensington Lock, DisplayPort, USB Type-C |
Opis
Power cord
Quick start guide
ROG pouch, ROG sticker
Warranty Card
HDMI
Kensington Lock
USB Type-C
Wyjście słuchawkowe
FSC MIX
G-SYNC Compatible
TUV Flicker-free
TUV Low Blue Light
VESA AdaptiveSync Display 320Hz
VESA DisplayHDR 400
130% (sRGB)
Specyficzne kody
- EAN13
- 4711387924341
16 innych produktów w tej samej kategorii:
Ostatnio przeglądane
Zobacz także