- Aktualnie wyprzedane
Monitor Asus 23,8" VA249QGS Business Monitor IPS FHD 120Hz HDMI DP VGA HUB
Monitor Asus 23,8" VA249QGS Business Monitor IPS FHD 120Hz HDMI DP VGA HUB Monitor Asus 23,8" VA249QGS Business Monitor IPS FHD 120Hz HDMI DP VGA HUB to monitor LCD z ekranem 23.80 cali, o rozdzielczości 1920 x 1080 (Full HD). Zapewnia wysoką jakość obrazu do pracy biurowej i rozrywki.
Monitor Asus 23,8" VA249QGS Business Monitor IPS FHD 120Hz HDMI DP VGA HUB
Monitor Asus 23,8" VA249QGS Business Monitor IPS FHD 120Hz HDMI DP VGA HUB to monitor LCD z ekranem 23.80 cali, o rozdzielczości 1920 x 1080 (Full HD). Zapewnia wysoką jakość obrazu do pracy biurowej i rozrywki.
Jakość obrazu i komfort pracy
Częstotliwość odchylania pionowego (Hz): HDMI: 48~120 | DP: 48~120 | Analog: 48~75. Częstotliwość odchylania poziomego (KHz): HDMI: 30~150 | DP: 30~150 | Analog: 30~100. Ilość wyświetlanych kolorów: 16,7 M (6 bit + FRC). Powłoka ekranu: Matowa (Matt, non-glare).
Złącza i wyposażenie
Złącza zewn.: Kensington Lock, DisplayPort, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 4, USB 3.2 Gen 1 Type-B, Wyjście słuchawkowe, D-Sub / VGA, HDMI. Wyposażenie dodatkowe: Kabel zasilający, Szybki przewodnik, Karta gwarancyjna, Kabel HDMI, Kabel USB-A.
Specyfikacja techniczna
| Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 120 |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | HDMI: 48~120 | DP: 48~120 | Analog: 48~75 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | HDMI: 30~150 | DP: 30~150 | Analog: 30~100 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (6 bit + FRC) |
| Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Kontrast statyczny | 1500 :1 |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Nasycenie kolorów | 99% (sRGB) |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -180° / +180° |
| Pobór energii (podczas pracy) | 14.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Powłoka ekranu | Matowa (Matt, non-glare) |
| Przekątna ekranu | 23.80 cali |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
| Redukcja niebieskiego światła [Low Blue Light] | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +35° |
| Regulacja wysokości | Tak - 150mm |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Technologia podświetlania | LED |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Waga bez podstawy (kg) | 3.05 |
| Waga z podstawą (kg) | 4.80 |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Wielkość plamki | 0.274 mm |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 540 x 323 x 48 |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 540 x 457 x 211 |
| Wyposażenie dodatkowe | Kabel zasilający, Szybki przewodnik, Karta gwarancyjna, Kabel HDMI, Kabel USB-A |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Złącza zewn. | Kensington Lock, DisplayPort, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 4, USB 3.2 Gen 1 Type-B, Wyjście słuchawkowe, D-Sub / VGA, HDMI |
Opis
Kabel USB-A
Kabel zasilający
Karta gwarancyjna
Szybki przewodnik
DisplayPort
HDMI
Kensington Lock
USB 3.2 Gen 1 Type-A x 4
USB 3.2 Gen 1 Type-B
Wyjście słuchawkowe
Energy Star
FSC MIX
TCO
TUV Flicker-free
TUV Low Blue Light
Specyficzne kody
- EAN13
- 4711387794920
16 innych produktów w tej samej kategorii:
Zobacz także