Switch zarządzalny Dahua CS4010-8GT-110 8x1GbE 2x1GbE uplink PoE 110W
405,75 zł
LANBERG
| Rodzaj urządzenia przewodowego | Switch niezarządzalny |
| Architektura sieci LAN | Gigabit Ethernet |
| Ilość portów | 10 |
| Porty wej/wyj | 1x 1000Base-T RJ45 1x 1000Base-X 4x 100BASE-T 802.3af/802.3at PoE+ 4x 100BASE-T 802.3bt PoE++ |
| Ilość portów RJ-45 10/100MbE | 8 szt. |
| Ilość portów RJ-45 1GbE | 2 szt. |
| Port PoE | Tak |
| Ilość portów PoE | 8 |
| Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami | IEEE 802.3af IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3i IEEE 802.3u IEEE 802.3x IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX |
| Rozmiar tablicy MAC | 2 K |
| Zarządzanie przez WWW (Smart) | Nie |
| Zarządzanie z lini poleceń (CLI) | Nie |
| Przepustowość (Gb/s) | 4.8 |
| Open Networking | Nie |
| Możliwość łączenia w stos | Nie |
| Wymiary [G x S x W] (mm) | 124 x 152 x 44 |
| Informacje dodatkowe | Rodzaj łącza sieciowego Ethernet Światłowód Zarządzanie Niezarządzalny Przeznaczenie Przemysłowe Szafy rack Typ obudowy Rack Din rail Obsługa PoE Tak Obsługiwane standardy PoE 802.3at 802.3af 802.3bt Typ zasilania PoE PoE PoE+ PoE++ Całkowity budżet PoE 120 W Chłodzenie Pasywne Wymogi zasilania 48~56V DC Ochrona przeciwprzepięciowa 6 kV Obsługa funkcji Plug & Play Tak Sygnalizacja pracy Dioda LED Funkcje Tryb Extend Inteligentna funkcja odłączania portów PoE Flow control MAC auto-learning Automatyczne MDI/MDI-X VLAN Materiał Metal Zalecana temperatura otoczenia -25 - 65 °C Zalecana wilgotność otoczenia 10 - 90 % Liczba portów Ethernet 9 Liczba portów światłowodowych 1 Ilość portów POE 8 |
Opis
Specyficzne kody
16 innych produktów w tej samej kategorii:
Ostatnio przeglądane