Monitor Asus 26,9" ProArt Display OLED PA27DCE-K 3xHDMI DP 2xUSB-C głośniki
10 071,58 zł
Dell
Kod producenta: 210-BVCC
✓ 36 | ✓ 27.00 cali | ✓ IPS (In-Plane Switching)
| Przekątna ekranu | 27.00 cali |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Technologia podświetlania | LED |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Touch | Nie |
| Wielkość plamki | 0.311 mm |
| Czas reakcji matrycy | 8.000 ms |
| Jasność matrycy | 300 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 1000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 144 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Normy spełniane przez monitor | Energy Star 8.0 RoHS |
| Złącza zewn. | HDMI x 2 Kensington Lock |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Obsługa FreeSync | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +21° |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Nasycenie kolorów | 72% (NTSC) |
| Pobór energii (podczas pracy) | 17.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.30 W |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Wyposażenie dodatkowe | Stand Karta QR Informacje dotyczące bezpieczeństwa, ochrony środowiska i przepisów prawnych |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 611,1 x 453,71 x 199,87 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 611,1 x 361,86 x 49,22 |
| Waga z podstawą (kg) | 4.46 |
| Waga bez podstawy (kg) | 3.61 |
| Zawiera baterię / akumulator | Nie |
| Informacje dodatkowe | PPI: 81 HDMI 1.4, HDCP 1.4 Maksymalny pobór mocy: 35 W Informacje na temat czasu reakcji: - 1 ms MPRT - 4 ms GTG (Fast) - 8 ms GTG Eye Comfort Technology |
| Gwarancja producenta [mies.] | 36 |
| Dlugosc | 710,00 |
| Szerokosc | 450,00 |
| Wysokosc | 135,00 |
| Waga | 6,40 |
Opis
Specyficzne kody
Zgodnie z rozporządzeniem UE 2023/988 (GPSR) informujemy o producencie produktu oraz podmiocie odpowiedzialnym w UE.
16 innych produktów w tej samej kategorii: