Monitor Asus 26,5" ROG Swift OLED PG27UCDM 4K UHD 240Hz 2xHDMI DP HUB
Monitor Asus 26,5" ROG Swift OLED PG27UCDM 4K UHD 240Hz 2xHDMI DP HUB Monitor Asus 26,5" ROG Swift OLED PG27UCDM 4K UHD 240Hz 2xHDMI DP HUB to monitor LCD z ekranem 26.50 cali, o rozdzielczości 3840 x 2160 (4K UHD). Zapewnia wysoką jakość obrazu do pracy biurowej i rozrywki.
Monitor Asus 26,5" ROG Swift OLED PG27UCDM 4K UHD 240Hz 2xHDMI DP HUB
Monitor Asus 26,5" ROG Swift OLED PG27UCDM 4K UHD 240Hz 2xHDMI DP HUB to monitor LCD z ekranem 26.50 cali, o rozdzielczości 3840 x 2160 (4K UHD). Zapewnia wysoką jakość obrazu do pracy biurowej i rozrywki.
Jakość obrazu i komfort pracy
Częstotliwość odchylania pionowego (Hz): HDMI: 48~240 | DP: 48~240. Częstotliwość odchylania poziomego (KHz): HDMI: 30~590 | DP: 30~590. Ilość wyświetlanych kolorów: 1,07 B (10-bitowy). Nasycenie kolorów: 99% (DCI-P3), 145% (sRGB).
Złącza i wyposażenie
Złącza zewn.: Wyjście słuchawkowe, Kensington Lock, DisplayPort, HDMI x 2, USB Type-C, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 3. Wyposażenie dodatkowe: Skrócona instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna, Zestaw montażowy VESA, Kabel Displayport, USB-C cable, Kabel HDMI Ultra High Speed, Ściereczka z mikrofibry, DisplayPort 2.1 (DP80) cable, Przewód zasilający, Naklejka ROG, Kabel do USB 3.2.
Specyfikacja techniczna
| Czas reakcji matrycy | 0.030 ms |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 240 |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | HDMI: 48~240 | DP: 48~240 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | HDMI: 30~590 | DP: 30~590 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
| Jasność matrycy | 1000 cd/m2 |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Kontrast statyczny | 1500000 :1 |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Nasycenie kolorów | 99% (DCI-P3), 145% (sRGB) |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -30° / +30° |
| Obsługa Adaptive Sync | Tak |
| Obsługa FreeSync | Tak |
| Obsługa G-Sync | Tak |
| Pobór energii (podczas pracy) | 80.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Powłoka ekranu | Antyrefleksyjna (Anti-Reflection) |
| Przekątna ekranu | 26.50 cali |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
| Redukcja niebieskiego światła [Low Blue Light] | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
| Regulacja wysokości | Tak - 110mm |
| Rodzina | ROG Swift |
| Rozdzielczość maksymalna | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Typ matrycy | QD-OLED |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Waga bez podstawy (kg) | 4.97 |
| Waga brutto (kg) | 12.400 |
| Waga z podstawą (kg) | 7.62 |
| Wielkość plamki | 0.155 mm |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 610,3 x 369,2 x 70,5 |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 610,3 x 549,5 x 218,8 |
| Wyposażenie dodatkowe | Skrócona instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna, Zestaw montażowy VESA, Kabel Displayport, USB-C cable, Kabel HDMI Ultra High Speed, Ściereczka z mikrofibry, DisplayPort 2.1 (DP80) cable, Przewód zasilający, Naklejka ROG, Kabel do USB 3.2 |
| Złącza zewn. | Wyjście słuchawkowe, Kensington Lock, DisplayPort, HDMI x 2, USB Type-C, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 3 |
Opis
Kabel Displayport
Kabel HDMI Ultra High Speed
Kabel do USB 3.2
Karta gwarancyjna
Naklejka ROG
Przewód zasilający
Skrócona instrukcja obsługi
USB-C cable
Zestaw montażowy VESA
Ściereczka z mikrofibry
HDMI x 2
Kensington Lock
USB 3.2 Gen 1 Type-A x 3
USB Type-C
Wyjście słuchawkowe
FSC MIX
G-SYNC Compatible
TUV Flicker-free
TUV Low Blue Light (Hardware solution)
VESA AdaptiveSync Display 240Hz
VESA DisplayHDR 400 True Black
145% (sRGB)
Specyficzne kody
- EAN13
- 4711387815236
16 innych produktów w tej samej kategorii:
Zobacz także