Monitor Asus 23,8" BE249QG IPS FHD 120Hz HDMI DP VGA HUB głośniki
Monitor Asus 23,8" BE249QG IPS FHD 120Hz HDMI DP VGA HUB głośniki Monitor Asus 23,8" BE249QG IPS FHD 120Hz HDMI DP VGA HUB głośniki to monitor LCD z ekranem 23.80 cali, o rozdzielczości 1920 x 1080 (Full HD). Zapewnia wysoką jakość obrazu do pracy biurowej i rozrywki.
Monitor Asus 23,8" BE249QG IPS FHD 120Hz HDMI DP VGA HUB głośniki
Monitor Asus 23,8" BE249QG IPS FHD 120Hz HDMI DP VGA HUB głośniki to monitor LCD z ekranem 23.80 cali, o rozdzielczości 1920 x 1080 (Full HD). Zapewnia wysoką jakość obrazu do pracy biurowej i rozrywki.
Jakość obrazu i komfort pracy
Częstotliwość odchylania pionowego (Hz): HDMI: 48~120 | DP: 48~120 | VGA: 48~75. Częstotliwość odchylania poziomego (KHz): HDMI: 30~150 | DP: 30~150 | VGA: 30~100. Ilość wyświetlanych kolorów: 16,7 M (6 bit + FRC). Powłoka ekranu: Antyodblaskowa (Anti-Glare).
Złącza i wyposażenie
Złącza zewn.: USB 3.2 Gen 1 Type-A x 4, Wyjście słuchawkowe, D-Sub / VGA, HDMI, Kensington Lock, DisplayPort. Wyposażenie dodatkowe: Quick start guide, HDMI cable, Power cord, USB 3.2 cable, MiniPC Kit, Rubber Sticker, Warranty Card.
Specyfikacja techniczna
| Czas reakcji matrycy | 5.000 ms |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 120 |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | HDMI: 48~120 | DP: 48~120 | VGA: 48~75 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | HDMI: 30~150 | DP: 30~150 | VGA: 30~100 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (6 bit + FRC) |
| Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Kontrast statyczny | 1500 :1 |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Nasycenie kolorów | 99% (sRGB) |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -180° / +180° |
| Obsługa Adaptive Sync | Tak |
| Pobór energii (podczas pracy) | 9.86 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Przekątna ekranu | 23.80 cali |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
| Redukcja niebieskiego światła [Low Blue Light] | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +35° |
| Regulacja wysokości | Tak - 150mm |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Technologia podświetlania | LED |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Waga bez podstawy (kg) | 3.25 |
| Waga brutto (kg) | 8.050 |
| Waga z podstawą (kg) | 5.36 |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Wielkość plamki | 0.274 mm |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 540,2 x 323,8 x 49,6 |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 540,2 x 507,5 x 224 |
| Wyposażenie dodatkowe | Quick start guide, HDMI cable, Power cord, USB 3.2 cable, MiniPC Kit, Rubber Sticker, Warranty Card |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Złącza zewn. | USB 3.2 Gen 1 Type-A x 4, Wyjście słuchawkowe, D-Sub / VGA, HDMI, Kensington Lock, DisplayPort |
Opis
MiniPC Kit
Power cord
Quick start guide
Rubber Sticker
USB 3.2 cable
Warranty Card
DisplayPort
HDMI
Kensington Lock
USB 3.2 Gen 1 Type-A x 4
Wyjście słuchawkowe
Energy Star
FSC MIX
TCO
TUV Flicker-free
TUV Low Blue Light
Specyficzne kody
- EAN13
- 4711636140393
16 innych produktów w tej samej kategorii:
Zobacz także