Monitor ViewSonic 27" VX27G1-2K IPS QHD 180Hz 2xHDMI DP
Monitor ViewSonic 27" VX27G1-2K IPS QHD 180Hz 2xHDMI DP Monitor ViewSonic 27" VX27G1-2K IPS QHD 180Hz 2xHDMI DP to monitor LCD marki VIEWSONIC EUROPE z ekranem 27.00 cali, o rozdzielczości 2560 x 1440 (QHD). Zapewnia wysoką jakość obrazu do pracy biurowej i rozrywki.
Monitor ViewSonic 27" VX27G1-2K IPS QHD 180Hz 2xHDMI DP
Monitor ViewSonic 27" VX27G1-2K IPS QHD 180Hz 2xHDMI DP to monitor LCD marki VIEWSONIC EUROPE z ekranem 27.00 cali, o rozdzielczości 2560 x 1440 (QHD). Zapewnia wysoką jakość obrazu do pracy biurowej i rozrywki.
Jakość obrazu i komfort pracy
Częstotliwość odchylania pionowego (Hz): HDMI (v2.0): 48 ~ 144Hz | DisplayPort (v1.4): 48 ~ 180Hz. Częstotliwość odchylania poziomego (KHz): HDMI (v2.0): 32 ~ 230KHz | DisplayPort (v1.4): 30 ~ 255KHz. Ilość wyświetlanych kolorów: 1,07 B (10-bitowy). Nasycenie kolorów: 110% (sRGB), 78% (NTSC).
Złącza i wyposażenie
Złącza zewn.: Wyjście słuchawkowe, Kensington Lock, DisplayPort, HDMI x 2. Wyposażenie dodatkowe: Szybki przewodnik, Zasilacz + kabel zasilający, Kabel DisplayPort 1.4.
Specyfikacja techniczna
| Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 180 |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | HDMI (v2.0): 48 ~ 144Hz | DisplayPort (v1.4): 48 ~ 180Hz |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | HDMI (v2.0): 32 ~ 230KHz | DisplayPort (v1.4): 30 ~ 255KHz |
| Format obrazu | 16:9 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
| Jasność matrycy | 300 cd/m2 |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Kontrast dynamiczny | 80000000 :1 |
| Kontrast statyczny | 1000 :1 |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Nasycenie kolorów | 110% (sRGB), 78% (NTSC) |
| Obsługa G-Sync | Tak |
| Pobór energii (podczas pracy) | 33.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.30 W |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Przekątna ekranu | 27.00 cali |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
| Redukcja niebieskiego światła [Low Blue Light] | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (QHD) |
| Technologia podświetlania | LED |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Waga bez podstawy (kg) | 3.10 |
| Waga z podstawą (kg) | 3.60 |
| Wielkość plamki | 0.233 mm |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 615,07 x 364,1 x 47,96 |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 615,07 x 455,65 x 188,73 |
| Wyposażenie dodatkowe | Szybki przewodnik, Zasilacz + kabel zasilający, Kabel DisplayPort 1.4 |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Złącza zewn. | Wyjście słuchawkowe, Kensington Lock, DisplayPort, HDMI x 2 |
Opis
Szybki przewodnik
Zasilacz + kabel zasilający
HDMI x 2
Kensington Lock
Wyjście słuchawkowe
CE
CE EMC
EAC
ErP
REACH
RoHS
UkrSEPRO
WEEE
110% (sRGB)
Specyficzne kody
- EAN13
- 0766907033205
16 innych produktów w tej samej kategorii:
Zobacz także