Monitor Asus 31,5" ROG Swift OLED PG32UCDMZ 4K UHD 240Hz 2xHDMI DP HUB
Monitor Asus 31,5" ROG Swift OLED PG32UCDMZ 4K UHD 240Hz 2xHDMI DP HUB Monitor Asus 31,5" ROG Swift OLED PG32UCDMZ 4K UHD 240Hz 2xHDMI DP HUB to monitor LCD z ekranem 31.50 cali, o rozdzielczości 3840 x 2160 (4K UHD). Zapewnia wysoką jakość obrazu do pracy biurowej i rozrywki.
Monitor Asus 31,5" ROG Swift OLED PG32UCDMZ 4K UHD 240Hz 2xHDMI DP HUB
Monitor Asus 31,5" ROG Swift OLED PG32UCDMZ 4K UHD 240Hz 2xHDMI DP HUB to monitor LCD z ekranem 31.50 cali, o rozdzielczości 3840 x 2160 (4K UHD). Zapewnia wysoką jakość obrazu do pracy biurowej i rozrywki.
Jakość obrazu i komfort pracy
Częstotliwość odchylania pionowego (Hz): HDMI: 24~240Hz | DP, USB-C: 48~240Hz. Częstotliwość odchylania poziomego (KHz): HDMI: 30~255kHz | DP, USB-C: 501kHz. Ilość wyświetlanych kolorów: 1,07 B (10-bitowy). Powłoka ekranu: Antyrefleksyjna (Anti-Reflection).
Złącza i wyposażenie
Złącza zewn.: Wyjście słuchawkowe, Kensington Lock, DisplayPort, HDMI x 2, USB Type-C, USB 3.0 x 3, SPDIF. Wyposażenie dodatkowe: Naklejka ROG, Kabel do USB 3.2, Skrócona instrukcja obsługi, Zasilacz, Karta gwarancyjna, Zestaw montażowy VESA, Kabel Displayport, USB-C cable, Kabel HDMI Ultra High Speed, Przewód zasilający.
Specyfikacja techniczna
| Czas reakcji matrycy | 0.030 ms |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 240 |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | HDMI: 24~240Hz | DP, USB-C: 48~240Hz |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | HDMI: 30~255kHz | DP, USB-C: 501kHz |
| Format obrazu | 16:9 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
| Jasność matrycy | 1000 cd/m2 |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Kontrast statyczny | 1500000 :1 |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Nasycenie kolorów | 99% (DCI-P3) |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -15° / +15° |
| Obsługa Adaptive Sync | Tak |
| Obsługa FreeSync | Tak |
| Obsługa G-Sync | Tak |
| Pobór energii (podczas pracy) | 42.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Powłoka ekranu | Antyrefleksyjna (Anti-Reflection) |
| Przekątna ekranu | 31.50 cali |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
| Redukcja niebieskiego światła [Low Blue Light] | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
| Regulacja wysokości | Tak - 80mm |
| Rodzina | ROG Swift |
| Rozdzielczość maksymalna | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Technologia podświetlania | OLED |
| Typ matrycy | QD-OLED |
| Waga bez podstawy (kg) | 6.00 |
| Waga z podstawą (kg) | 8.80 |
| Wielkość plamki | 0.182 mm |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 718 x 430 x 74 |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 718 x 579 x 274 |
| Wyposażenie dodatkowe | Naklejka ROG, Kabel do USB 3.2, Skrócona instrukcja obsługi, Zasilacz, Karta gwarancyjna, Zestaw montażowy VESA, Kabel Displayport, USB-C cable, Kabel HDMI Ultra High Speed, Przewód zasilający |
| Złącza zewn. | Wyjście słuchawkowe, Kensington Lock, DisplayPort, HDMI x 2, USB Type-C, USB 3.0 x 3, SPDIF |
Opis
Kabel HDMI Ultra High Speed
Kabel do USB 3.2
Karta gwarancyjna
Naklejka ROG
Przewód zasilający
Skrócona instrukcja obsługi
USB-C cable
Zasilacz
Zestaw montażowy VESA
HDMI x 2
Kensington Lock
SPDIF
USB 3.0 x 3
USB Type-C
Wyjście słuchawkowe
FSC MIX
G-SYNC Compatible
TUV Flicker-free
TUV Low Blue Light (Hardware solution)
VESA DisplayHDR 400 True Black
Specyficzne kody
- EAN13
- 4711636059459
16 innych produktów w tej samej kategorii:
Zobacz także