Monitor ViewSonic 27” XG2737 Gaming Monitor IPS FHD 520Hz 2xHDMI DP HUB
Monitor ViewSonic 27” XG2737 Gaming Monitor IPS FHD 520Hz 2xHDMI DP HUB Monitor ViewSonic 27” XG2737 Gaming Monitor IPS FHD 520Hz 2xHDMI DP HUB to monitor LCD marki VIEWSONIC EUROPE z ekranem 27.00 cali, o rozdzielczości 1920 x 1080 (Full HD). Zapewnia wysoką jakość obrazu do pracy biurowej i rozrywki.
Monitor ViewSonic 27” XG2737 Gaming Monitor IPS FHD 520Hz 2xHDMI DP HUB
Monitor ViewSonic 27” XG2737 Gaming Monitor IPS FHD 520Hz 2xHDMI DP HUB to monitor LCD marki VIEWSONIC EUROPE z ekranem 27.00 cali, o rozdzielczości 1920 x 1080 (Full HD). Zapewnia wysoką jakość obrazu do pracy biurowej i rozrywki.
Jakość obrazu i komfort pracy
Ilość wyświetlanych kolorów: 16,7 M (6 bit + FRC). Nasycenie kolorów: 125% (sRGB), 89% (NTSC). Powłoka ekranu: Antyodblaskowa (Anti-Glare). Rozdzielczość maksymalna: 1920 x 1080 (Full HD).
Złącza i wyposażenie
Złącza zewn.: HDMI x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-B, Wyjście słuchawkowe, Kensington Lock, DisplayPort. Wyposażenie dodatkowe: Skrócona instrukcja obsługi x1, Wtyczka 3-pinowa (IEC C13 / CEE22) x1, Kabel HDMI (v2.1; męski-męski) x1, Kabel DisplayPort (v1.4; męski-męski) x1.
Specyfikacja techniczna
| Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 520 |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 48 ~ 520 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 30 ~ 600 |
| Format obrazu | 21:9 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (6 bit + FRC) |
| Jasność matrycy | 400 cd/m2 |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Kontrast dynamiczny | 80000000 :1 |
| Kontrast statyczny | 1000 :1 |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Nasycenie kolorów | 125% (sRGB), 89% (NTSC) |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | Tak |
| Obsługa G-Sync | Tak |
| Pobór energii (podczas pracy) | 43.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Przekątna ekranu | 27.00 cali |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
| Redukcja niebieskiego światła [Low Blue Light] | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
| Regulacja wysokości | Tak - 130mm |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Technologia podświetlania | LED |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Waga bez podstawy (kg) | 5.40 |
| Waga z podstawą (kg) | 7.50 |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Wielkość plamki | 0.311 mm |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 613,8 x 366,4 x 52,5 |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 613,8 x 358,8 ~ 518,8 x 190 |
| Wyposażenie dodatkowe | Skrócona instrukcja obsługi x1, Wtyczka 3-pinowa (IEC C13 / CEE22) x1, Kabel HDMI (v2.1; męski-męski) x1, Kabel DisplayPort (v1.4; męski-męski) x1 |
| Złącza zewn. | HDMI x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2, USB 3.2 Gen 1 Type-B, Wyjście słuchawkowe, Kensington Lock, DisplayPort |
Opis
Kabel HDMI (v2.1; męski-męski) x1
Skrócona instrukcja obsługi x1
Wtyczka 3-pinowa (IEC C13 / CEE22) x1
HDMI x 2
Kensington Lock
USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2
USB 3.2 Gen 1 Type-B
Wyjście słuchawkowe
BIS
125% (sRGB)
Specyficzne kody
- EAN13
- 0766907030839
16 innych produktów w tej samej kategorii:
Ostatnio przeglądane
Zobacz także