Monitor ViewSonic 21,5" VA2215-H (VS18811) HDMI D-Sub
VIEWSONIC EUROPE
Kod producenta: VA2215-H
✓ 24 | ✓ 21.50 cali | ✓ VA
Najwazniejsze informacje
✓
Gwarancja producenta [mies.]24
✓
Przekątna ekranu21.50 cali
✓
Technologia podświetlaniaLED
Zdjecia produktu
Specyfikacja techniczna
| Przekątna ekranu | 21.50 cali |
| Typ matrycy | VA |
| Technologia podświetlania | LED |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Touch | Nie |
| Wielkość plamki | 0.249 mm |
| Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
| Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 3000 :1 |
| Kontrast dynamiczny | 50000000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 75 |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 48-75 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 24-86 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (8-bitowy) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Normy spełniane przez monitor | cTUVus FCC-B ICES-003 Energy Star EPEAT CEC NOM Mexico Energy EMC RoHS ErP REACH WEEE |
| Złącza zewn. | D-SUB HDMI Wyjście słuchawkowe |
| Obsługa FreeSync | Tak |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Nie |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +20° |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | Nie |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Montaż VESA | 75 x 75 |
| Pobór energii (podczas pracy) | 22.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Klasa energetyczna | E |
| Wbudowany zasilacz | Nie |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Wyposażenie dodatkowe | HDMI Cable (v1.4; Male-Male) x1, AC/DC Adapter x1, Quick Start Guide x1 |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 492 x 377 x 188 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 492 x 282 x 38 |
| Waga z podstawą (kg) | 2.40 |
| Waga bez podstawy (kg) | 2.00 |
| Zawiera baterię / akumulator | Nie |
| Informacje dodatkowe | Anti-Glare, Hard Coating (3H) Kensington Security Lock Blue Light Filter |
| Gwarancja producenta [mies.] | 24 |
Opakowanie
| Dlugosc | 565,00 |
| Szerokosc | 115,00 |
| Wysokosc | 375,00 |
| Waga | 3,54 |
VA2215-H
18 Przedmioty
Opis
21.50 cali
21.50 cali
Przekątna ekranu
LED
Technologia podświetlania
3000 :1
Kontrast statyczny
50000000 :1
Kontrast dynamiczny
Czarny (Black)
Kolor obudowy
Nie
Zawiera baterię / akumulator
24
Gwarancja producenta [mies.]
HDMI Cable (v1.4; Male-Male) x1, AC/DC Adapter x1, Quick Start Guide x1
Wyposażenie dodatkowe
-5° / +20°
Regulacja kąta nachylenia [Tilt]
22.00 W
Pobór energii (podczas pracy)
178.00 stopni
Kąt widzenia poziomy (H)
178.00 stopni
Kąt widzenia pionowy (V)
250 cd/m2
Jasność matrycy
1920 x 1080
Rozdzielczość maksymalna
Antyodblaskowa (Anti-Glare)
Powłoka ekranu
Nie
Obrót wokół własnej osi [Swivel]
4.000 ms
Czas reakcji matrycy
75 Hz
Częstotliwość odświeżania
48-75
Częstotliwość odchylania pionowego (Hz)
24-86
Częstotliwość odchylania poziomego (KHz)
16,7 M (8-bitowy)
Ilość wyświetlanych kolorów
D-SUB, HDMI, Wyjście słuchawkowe
Złącza zewn.
Tak
Redukcja migotania [FlickerFree/Safe]
Nie
Ustawienie ekranu w pionie [Pivot]
0.50 W
Pobór energii (tryb czuwania)
492 x 377 x 188
Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm)
492 x 282 x 38
Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm)
2.40
Waga z podstawą (kg)
cTUVus, FCC-B, ICES-003, Energy Star, EPEAT, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, EMC, RoHS, ErP, REACH, WEEE
Normy spełniane przez monitor
2.00
Waga bez podstawy (kg)
75
Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz)
Anti-Glare, Hard Coating (3H), Kensington Security Lock, Blue Light Filter
Informacje dodatkowe
Specyficzne kody
- EAN13
- 0766907014150