Monitor ViewSonic 21,5" VG2208A Ergonomic Monitor IPS FHD 100Hz HDMI DP HUB
Monitor ViewSonic 21,5" VG2208A Ergonomic Monitor IPS FHD 100Hz HDMI DP HUB Monitor ViewSonic 21,5" VG2208A Ergonomic Monitor IPS FHD 100Hz HDMI DP HUB to monitor LCD marki VIEWSONIC EUROPE z ekranem 21.50 cali, o rozdzielczości 1920 x 1080. Zapewnia wysoką jakość obrazu do pracy biurowej i rozrywki.
Monitor ViewSonic 21,5" VG2208A Ergonomic Monitor IPS FHD 100Hz HDMI DP HUB
Monitor ViewSonic 21,5" VG2208A Ergonomic Monitor IPS FHD 100Hz HDMI DP HUB to monitor LCD marki VIEWSONIC EUROPE z ekranem 21.50 cali, o rozdzielczości 1920 x 1080. Zapewnia wysoką jakość obrazu do pracy biurowej i rozrywki.
Jakość obrazu i komfort pracy
Ilość wyświetlanych kolorów: 16,7 M (6 bit + FRC). Nasycenie kolorów: 72% (NTSC), 104% (sRGB). Powłoka ekranu: Antyodblaskowa (Anti-Glare). Typ matrycy: IPS (In-Plane Switching).
Złącza i wyposażenie
Złącza zewn.: Wyjście słuchawkowe, HDMI, Kensington Lock, DisplayPort, Hub USB 3.0 (1 up, 2 down). Wyposażenie dodatkowe: 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI Cable (v1.4; Male-Male) x1, USB A/B Cable (v3.2; Male-Male) x1, Quick Start Guide x1.
Specyfikacja techniczna
| Czas reakcji matrycy | 5.000 ms |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 100 |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 48 ~ 100 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 24 ~ 115 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (6 bit + FRC) |
| Jasność matrycy | 250 cd/m2 |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Kontrast dynamiczny | 50000000 :1 |
| Kontrast statyczny | 1000 :1 |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Nasycenie kolorów | 72% (NTSC), 104% (sRGB) |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | Tak |
| Pobór energii (podczas pracy) | 14.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Przekątna ekranu | 21.50 cali |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
| Redukcja niebieskiego światła [Low Blue Light] | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -3,5° / +23° |
| Regulacja wysokości | Tak - 100mm |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 |
| Technologia podświetlania | LED |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Waga bez podstawy (kg) | 2.20 |
| Waga z podstawą (kg) | 3.80 |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Wielkość plamki | 0.249 mm |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 492.86 x 286.48 x 43.01 |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 492.86 x 358.32~458.32 x 204.31 |
| Wyposażenie dodatkowe | 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI Cable (v1.4; Male-Male) x1, USB A/B Cable (v3.2; Male-Male) x1, Quick Start Guide x1 |
| Złącza zewn. | Wyjście słuchawkowe, HDMI, Kensington Lock, DisplayPort, Hub USB 3.0 (1 up, 2 down) |
Opis
HDMI Cable (v1.4; Male-Male) x1
Quick Start Guide x1
USB A/B Cable (v3.2; Male-Male) x1
HDMI
Hub USB 3.0 (1 up, 2 down)
Kensington Lock
Wyjście słuchawkowe
CE
CE EMC
EPEAT
Energy Star
ErP
REACH
RoHS
TCO 9.0
UkrSEPRO
WEEE
104% (sRGB)
Specyficzne kody
- EAN13
- 0766907028164
16 innych produktów w tej samej kategorii:
Ostatnio przeglądane
Zobacz także