Monitor ViewSonic 23,8" VG2409-MHDU-2 Ergonomic Monitor IPS FHD 100Hz HDMI
Monitor ViewSonic 23,8" VG2409-MHDU-2 Ergonomic Monitor IPS FHD 100Hz HDMI Monitor ViewSonic 23,8" VG2409-MHDU-2 Ergonomic Monitor IPS FHD 100Hz HDMI to monitor LCD marki VIEWSONIC EUROPE z ekranem 23.80 cali, o rozdzielczości 1920 x 1080. Zapewnia wysoką jakość obrazu do pracy biurowej i rozrywki.
Monitor ViewSonic 23,8" VG2409-MHDU-2 Ergonomic Monitor IPS FHD 100Hz HDMI
Monitor ViewSonic 23,8" VG2409-MHDU-2 Ergonomic Monitor IPS FHD 100Hz HDMI to monitor LCD marki VIEWSONIC EUROPE z ekranem 23.80 cali, o rozdzielczości 1920 x 1080. Zapewnia wysoką jakość obrazu do pracy biurowej i rozrywki.
Jakość obrazu i komfort pracy
Ilość wyświetlanych kolorów: 16,7 M (6 bit + FRC). Nasycenie kolorów: 104% (sRGB), 72% (NTSC). Powłoka ekranu: Antyodblaskowa (Anti-Glare). Typ matrycy: IPS (In-Plane Switching).
Złącza i wyposażenie
Złącza zewn.: Wyjście słuchawkowe, HDMI, Kensington Lock, DisplayPort, USB 3.0 x 2, USB 3.0 Type-B, USB 3.0 Type-C. Wyposażenie dodatkowe: 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI Cable (v1.4; Male-Male) x1, USB A/B Cable (v3.2; Male-Male) x1, Quick Start Guide x1, USB Type-C Cable (Male-Male) x1.
Specyfikacja techniczna
| Czas reakcji matrycy | 4.000 ms |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 100 |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 48 ~ 100 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | 30 ~ 125 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M (6 bit + FRC) |
| Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Kontrast dynamiczny | 50000000 :1 |
| Kontrast statyczny | 1300 :1 |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Nasycenie kolorów | 104% (sRGB), 72% (NTSC) |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | Tak |
| Pobór energii (podczas pracy) | 22.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Przekątna ekranu | 23.80 cali |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
| Redukcja niebieskiego światła [Low Blue Light] | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -3,5° / +28° |
| Regulacja wysokości | Tak - 130mm |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 |
| Technologia podświetlania | LED |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Waga bez podstawy (kg) | 3.50 |
| Waga z podstawą (kg) | 5.60 |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2,5W |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Wielkość plamki | 0.275 mm |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 539,7 x 323,18 x 50,9 |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 539,7 x 389,89~519,89 x 233,29 |
| Wyposażenie dodatkowe | 3-pin Plug (IEC C13 / CEE22) x1, HDMI Cable (v1.4; Male-Male) x1, USB A/B Cable (v3.2; Male-Male) x1, Quick Start Guide x1, USB Type-C Cable (Male-Male) x1 |
| Złącza zewn. | Wyjście słuchawkowe, HDMI, Kensington Lock, DisplayPort, USB 3.0 x 2, USB 3.0 Type-B, USB 3.0 Type-C |
Opis
HDMI Cable (v1.4; Male-Male) x1
Quick Start Guide x1
USB A/B Cable (v3.2; Male-Male) x1
USB Type-C Cable (Male-Male) x1
HDMI
Kensington Lock
USB 3.0 Type-B
USB 3.0 Type-C
USB 3.0 x 2
Wyjście słuchawkowe
CE
CE EMC
EAC
EPEAT
Energy Star
ErP
REACH
RoHS
TCO 9.0
UkrSEPRO
WEEE
104% (sRGB)
Specyficzne kody
- EAN13
- 0766907028775
16 innych produktów w tej samej kategorii:
Zobacz także