Dysk SSD Gigabyte Gen3 2500E 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 (2400/1800 MB/s)
Dysk SSD Gigabyte Gen3 2500E 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 (2400/1800 MB/s)
Dysk SSD Gigabyte Gen3 2500E 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 (2400/1800 MB/s)
Dysk SSD Gigabyte Gen3 2500E 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 (2400/1800 MB/s)
Dysk SSD Gigabyte Gen3 2500E 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 (2400/1800 MB/s)
Dysk SSD Gigabyte Gen3 2500E 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 (2400/1800 MB/s)
Poprzedni keyboard_arrow_left
Następny keyboard_arrow_right
zoom_in
Dysk SSD Gigabyte Gen3 2500E 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 (2400/1800 MB/s)
Dysk SSD Gigabyte Gen3 2500E 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 (2400/1800 MB/s)
Dysk SSD Gigabyte Gen3 2500E 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 (2400/1800 MB/s)
Dysk SSD Gigabyte Gen3 2500E 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 (2400/1800 MB/s)
Dysk SSD Gigabyte Gen3 2500E 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 (2400/1800 MB/s)
Dysk SSD Gigabyte Gen3 2500E 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 (2400/1800 MB/s)

Dysk SSD Gigabyte Gen3 2500E 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 (2400/1800 MB/s)

847,99 zł
Brutto
Dysk SSD Gigabyte Gen3 2500E 1TB M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 (2400/1800 MB/s) 3D NAND z kategorii dyski ssd. Interfejs: PCIe NVMe 3.0 x4.
Loading...
NVMe 1.3
NAND: 3D NAND Flash
Dimension: 80 x 22 x 2,3 mm
Power Consumption (Active): Average : R : 2,67W / W : 3,20W
Power Consumption(Idle)(ASPT on): 30mW
Temperature (Operating): 0°C to 70°C
Temperature (Storage): -40°C to 85°C
Gigabyte
G325E1TB
20 Przedmioty

Opis

Interfejs
PCIe NVMe 3.0 x4
Typ dysku
SSD
Pojemność dysku
1 TB
Typ złącza
M.2 (NGFF)
Rodzina dysków
Gen3 2500E
Format dysku
M.2 2280
Prędkość odczytu (max)
2400 MB/s
Prędkość zapisu (max)
1800 MB/s
Średni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF)
1500000 h
Odczyt losowy
130000 IOPS
Zapis losowy
350000 IOPS
Wsparcie dla technologii S.M.A.R.T.
Tak
Wsparcie dla technologii TRIM
Tak
TBW (ang. Total Bytes Written)
240.0
Typ kości pamięci
3D NAND
chat Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Ładowanie...