• Aktualnie wyprzedane
Dysk SSD MSI SPATIUM M450 V1 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 (3400/2500 MB/s) 3D
Dysk SSD MSI SPATIUM M450 V1 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 (3400/2500 MB/s) 3D
Dysk SSD MSI SPATIUM M450 V1 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 (3400/2500 MB/s) 3D
Dysk SSD MSI SPATIUM M450 V1 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 (3400/2500 MB/s) 3D
Poprzedni keyboard_arrow_left
Następny keyboard_arrow_right
zoom_in
Dysk SSD MSI SPATIUM M450 V1 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 (3400/2500 MB/s) 3D
Dysk SSD MSI SPATIUM M450 V1 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 (3400/2500 MB/s) 3D
Dysk SSD MSI SPATIUM M450 V1 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 (3400/2500 MB/s) 3D
Dysk SSD MSI SPATIUM M450 V1 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 (3400/2500 MB/s) 3D

Dysk SSD MSI SPATIUM M450 V1 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 2280 (3400/2500 MB/s) 3D

804,00 zł
Brutto
Aktualnie wyprzedane
Wymiary: 22 x 80 x 2,15 mm
Temperatura pracy: 0°C – 70°C
Temperatura przechowywania: -40°C – 85°C
MSI
S78-440L0M0-P83

Opis

Interfejs
M.2 PCIe Gen. 4.0 x4 NVMe 1.4
Typ dysku
SSD
Pojemność dysku
1 TB
Gwarancja producenta [mies.]
60
Typ złącza
M.2 (NGFF)
Format dysku
M.2 2280
Prędkość odczytu (max)
3400 MB/s
Prędkość zapisu (max)
2500 MB/s
Średni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF)
1500000 h
Odczyt losowy
420000 IOPS
Zapis losowy
550000 IOPS
Wsparcie dla technologii S.M.A.R.T.
Tak
Wsparcie dla technologii TRIM
Tak
TBW (ang. Total Bytes Written)
600.0
Typ kości pamięci
3D NAND
chat Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Ładowanie...