Akumulator LiFePO4 Qoltec Litowo-Żelazowo-Fosforanowy | 12.8V | 9Ah |
Akumulator LiFePO4 Qoltec Litowo-Żelazowo-Fosforanowy | 12.8V | 9Ah |
Akumulator LiFePO4 Qoltec Litowo-Żelazowo-Fosforanowy | 12.8V | 9Ah |
Akumulator LiFePO4 Qoltec Litowo-Żelazowo-Fosforanowy | 12.8V | 9Ah |
Akumulator LiFePO4 Qoltec Litowo-Żelazowo-Fosforanowy | 12.8V | 9Ah |
Akumulator LiFePO4 Qoltec Litowo-Żelazowo-Fosforanowy | 12.8V | 9Ah |
Akumulator LiFePO4 Qoltec Litowo-Żelazowo-Fosforanowy | 12.8V | 9Ah |
Poprzedni keyboard_arrow_left
Następny keyboard_arrow_right
zoom_in
Akumulator LiFePO4 Qoltec Litowo-Żelazowo-Fosforanowy | 12.8V | 9Ah |
Akumulator LiFePO4 Qoltec Litowo-Żelazowo-Fosforanowy | 12.8V | 9Ah |
Akumulator LiFePO4 Qoltec Litowo-Żelazowo-Fosforanowy | 12.8V | 9Ah |
Akumulator LiFePO4 Qoltec Litowo-Żelazowo-Fosforanowy | 12.8V | 9Ah |
Akumulator LiFePO4 Qoltec Litowo-Żelazowo-Fosforanowy | 12.8V | 9Ah |
Akumulator LiFePO4 Qoltec Litowo-Żelazowo-Fosforanowy | 12.8V | 9Ah |
Akumulator LiFePO4 Qoltec Litowo-Żelazowo-Fosforanowy | 12.8V | 9Ah |

Akumulator LiFePO4 Qoltec Litowo-Żelazowo-Fosforanowy | 12.8V | 9Ah |

143,99 zł
Brutto
Ostatnie sztuki w magazynie
Loading...
Typ złącza: F2
Qoltec
53700
1 Przedmiot

Opis

Zawiera baterię / akumulator
Tak
Wymiary [G x S x W] (mm)
65 x 150 x 94
Typ akumulatora / baterii
litowo-żelazowo-fosforanowa
chat Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Ładowanie...