• Nowy
Akumulator LiFePO4 Qoltec Litowo-Żelazowo-Fosforanowy | 12.8V | 100Ah |
Akumulator LiFePO4 Qoltec Litowo-Żelazowo-Fosforanowy | 12.8V | 100Ah |
Akumulator LiFePO4 Qoltec Litowo-Żelazowo-Fosforanowy | 12.8V | 100Ah |
Akumulator LiFePO4 Qoltec Litowo-Żelazowo-Fosforanowy | 12.8V | 100Ah |
Akumulator LiFePO4 Qoltec Litowo-Żelazowo-Fosforanowy | 12.8V | 100Ah |
Akumulator LiFePO4 Qoltec Litowo-Żelazowo-Fosforanowy | 12.8V | 100Ah |
Akumulator LiFePO4 Qoltec Litowo-Żelazowo-Fosforanowy | 12.8V | 100Ah |
Poprzedni keyboard_arrow_left
Następny keyboard_arrow_right
zoom_in
Akumulator LiFePO4 Qoltec Litowo-Żelazowo-Fosforanowy | 12.8V | 100Ah |
Akumulator LiFePO4 Qoltec Litowo-Żelazowo-Fosforanowy | 12.8V | 100Ah |
Akumulator LiFePO4 Qoltec Litowo-Żelazowo-Fosforanowy | 12.8V | 100Ah |
Akumulator LiFePO4 Qoltec Litowo-Żelazowo-Fosforanowy | 12.8V | 100Ah |
Akumulator LiFePO4 Qoltec Litowo-Żelazowo-Fosforanowy | 12.8V | 100Ah |
Akumulator LiFePO4 Qoltec Litowo-Żelazowo-Fosforanowy | 12.8V | 100Ah |
Akumulator LiFePO4 Qoltec Litowo-Żelazowo-Fosforanowy | 12.8V | 100Ah |

Akumulator LiFePO4 Qoltec Litowo-Żelazowo-Fosforanowy | 12.8V | 100Ah |

913,99 zł
Brutto
Ostatnie sztuki w magazynie
Loading...
Typ złącza: M8
Qoltec
53705
3 Przedmioty

Opis

Zawiera baterię / akumulator
Tak
Wymiary [G x S x W] (mm)
166 x 258 x 210
Waga netto (kg)
9.800
Typ akumulatora / baterii
litowo-żelazowo-fosforanowa

Specyficzne kody

EAN13
5901878537054
chat Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Ładowanie...