Hybrydowy inwenter solarny Off-Grid 5,5kW | 100A | 48V | MPP… | PartsPC.pl
  • Nowy
  • Aktualnie wyprzedane
Hybrydowy inwenter solarny Off-Grid 5,5kW | 100A | 48V | MPP… | PartsPC.pl
Hybrydowy inwenter solarny Off-Grid 5,5kW | 100A | 48V | MPP… | PartsPC.pl
Hybrydowy inwenter solarny Off-Grid 5,5kW | 100A | 48V | MPP… | PartsPC.pl
Hybrydowy inwenter solarny Off-Grid 5,5kW | 100A | 48V | MPP… | PartsPC.pl
Hybrydowy inwenter solarny Off-Grid 5,5kW | 100A | 48V | MPP… | PartsPC.pl
Hybrydowy inwenter solarny Off-Grid 5,5kW | 100A | 48V | MPP… | PartsPC.pl
Hybrydowy inwenter solarny Off-Grid 5,5kW | 100A | 48V | MPP… | PartsPC.pl
Hybrydowy inwenter solarny Off-Grid 5,5kW | 100A | 48V | MPP… | PartsPC.pl
Hybrydowy inwenter solarny Off-Grid 5,5kW | 100A | 48V | MPP… | PartsPC.pl
Hybrydowy inwenter solarny Off-Grid 5,5kW | 100A | 48V | MPP… | PartsPC.pl
Hybrydowy inwenter solarny Off-Grid 5,5kW | 100A | 48V | MPP… | PartsPC.pl
Poprzedni keyboard_arrow_left
Następny keyboard_arrow_right
zoom_in
Hybrydowy inwenter solarny Off-Grid 5,5kW | 100A | 48V | MPP… | PartsPC.pl
Hybrydowy inwenter solarny Off-Grid 5,5kW | 100A | 48V | MPP… | PartsPC.pl
Hybrydowy inwenter solarny Off-Grid 5,5kW | 100A | 48V | MPP… | PartsPC.pl
Hybrydowy inwenter solarny Off-Grid 5,5kW | 100A | 48V | MPP… | PartsPC.pl
Hybrydowy inwenter solarny Off-Grid 5,5kW | 100A | 48V | MPP… | PartsPC.pl
Hybrydowy inwenter solarny Off-Grid 5,5kW | 100A | 48V | MPP… | PartsPC.pl
Hybrydowy inwenter solarny Off-Grid 5,5kW | 100A | 48V | MPP… | PartsPC.pl
Hybrydowy inwenter solarny Off-Grid 5,5kW | 100A | 48V | MPP… | PartsPC.pl
Hybrydowy inwenter solarny Off-Grid 5,5kW | 100A | 48V | MPP… | PartsPC.pl
Hybrydowy inwenter solarny Off-Grid 5,5kW | 100A | 48V | MPP… | PartsPC.pl
Hybrydowy inwenter solarny Off-Grid 5,5kW | 100A | 48V | MPP… | PartsPC.pl

Hybrydowy inwenter solarny Off-Grid 5,5kW | 100A | 48V | MPPT | Sinus

1 830,41 zł
Brutto

warehouse Wybierz magazyn

Magazyn

Aktualnie wyprzedane
verified_user
Bezpieczne zakupy SSL i bezpieczne płatności
local_shipping
Szybka dostawa Zamów do 16:00 — wyślemy dziś
replay
Zwrot 14 dni na zwrot towaru
security
Gwarancja Pełna gwarancja producenta
notifications_active Powiadom mnie kiedy będzie dostępny
Qoltec
53887

Opis

Nie
Zawiera baterię / akumulator
100 x 300 x 450
Wymiary [G x S x W] (mm)
10.50
Waga netto (kg)
45.0
Poziom hałasu (maks.) [dB]
5500 W
Moc czynna
5500 VA
Moc pozorna
120 - 450 (max.500Vdc)
Dopuszczalne napięcie paneli słonecznych
48.0
Napięcie akumulatorów DC (V)
93.0
Sprawność (%)
230V AC
Napięcie wejściowe
Czysta sinusoida
Kształt napięcia wyjściowego
10 ms
Czas przełączania
Nie
Zimny start
LCD
Wskaźniki
Zakres napięcia pracy MPPT: 120 ~ 450VDC, Częstotliwość pracy: 60/50 Hz, System chłodzenia: chłodzenie aktywne, Informacje dodatkowe: Możliwość podłączenia dodatkowego modułu wi-fi, Nie obsługuje BMS
Informacje dodatkowe

Specyficzne kody

EAN13
5901878538877
chat Komentarze (0)
Ładowanie...