- Nowy
Laptop ThinkBook 14x ILL 22BG007UPB W11Pro Ultra 7 256V/16GB/512GB/INT/14.0 WUXGA/Luna Grey/3YRS OS + CO2 Offset
warehouse Wybierz magazyn
Laptop ThinkBook 14x ILL 22BG007UPB W11Pro Ultra 7 256V/16GB/512GB/INT/14.0 WUXGA/Luna Grey/3YRS OS + CO2 Offset
Lenovo
Kod producenta: 22BG007UPB
Intel Core Ultra 7 256V, 8 rdzeni (4P + 4LPE) / 8 wątków, maks. częstotliwość Turbo do 4,8 GHz, 12 MB Intel Smart Cache 16 GB wlutowanej pamięci LPDDR5X-8533, pamięć MoP Dysk SSD 512 GB M.2 2242 PCIe 4.0 x4 NVMe Zintegrowana karta graficzna Intel Arc Graphics 140V Windows 11 P...
✓ Intel Core Ultra 7 256 V | ✓ 16 | ✓ 512
Najważniejsze informacje
Opis produktu
- Intel Core Ultra 7 256V, 8 rdzeni (4P + 4LPE) / 8 wątków, maks. częstotliwość Turbo do 4,8 GHz, 12 MB Intel Smart Cache
- 16 GB wlutowanej pamięci LPDDR5X-8533, pamięć MoP
- Dysk SSD 512 GB M.2 2242 PCIe 4.0 x4 NVMe
- Zintegrowana karta graficzna Intel Arc Graphics 140V
- Windows 11 Pro, język polski / angielski
Specyfikacja techniczna
| TCO Certified | Tak |
| Typ | Laptop |
| Model | ThinkBook 14x ILL |
| Model procesora | Intel Core Ultra 7 256 V |
| Rodzina procesora | Intel Core Ultra 7 |
| Taktowanie procesora | 2.2 |
| Taktowanie (Boost) | 4.8 |
| Generacja procesora | Trzynasta |
| Seria procesora | Seria druga |
| Obsługa ECC | Nie |
| Liczba rdzeni | 8 |
| Liczba wątków | 8 |
| Cache L3 | 12 MB |
| Moc procesora | 17 |
| Liczba TOPS | 47 |
| Pozostałe informacje o procesorze | Intel Core Ultra 7 256V |
| Intel vPro | Nie |
| Przekątna ekranu | 14'' |
| Rozdzielczość | 2880 x 1800 |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Częstotliwość odświeżania | 120 |
| Jasność | 1100 |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Typ matrycy | OLED |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Model karty graficznej | Intel Arc |
| Producent chipsetu | Intel |
| Zainstalowana pamięć RAM | 16 |
| Maks. wielkość pamięci | 16 |
| Rodzaj pamięci | LPDDR5x |
| Częstotliwość szyny pamięci | 8533 MHz |
| Typ dysku | SSD |
| Liczba dysków SSD | 1 |
| Pojemność SSD | 512 |
| Format szerokości SSD | M.2 2242 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Komunikacja | Bluetooth WiFi 802.11 be |
| Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Nie |
| Bluetooth | 5.4 |
| Gniazda rozszerzeń | Nie |
| Dokowanie | Nie |
| Porty USB | 2 x USB 3.2 Type-C Gen 2 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Porty wideo | 1 x HDMI |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) |
| Kensington Security Slot | Nie |
| Kamera internetowa | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Podświetlana klawiatura | Tak |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Dźwięk | High Definition (HD) Audio, Senary SN6147 kodek |
| Pojemność baterii | 65 |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Copilot+ PC | Tak |
| Kolor | Szary |
| Wysokość | 15.6 |
| Szerokość | 312 |
| Głębokość | 217 |
| Waga | 990 |
Opakowanie
| Szerokosc | 75 mm |
| Wysokosc | 445 mm |
| Glebokosc | 285 mm |
| Waga | 1920 g |
Opis
Specyficzne kody
- EAN13
- 828132856094
16 innych produktów w tej samej kategorii: