- Nowy
Laptop EliteBook 8 G2a Ryzen AI 7 PRO 450 1TB/32GB/W11P/16.0 E5SM6ET
warehouse Wybierz magazyn
Laptop EliteBook 8 G2a Ryzen AI 7 PRO 450 1TB/32GB/W11P/16.0 E5SM6ET
HP Inc.
Kod producenta: E5SM6ET#AKD
Wydajność, szybkość i moc AI to wszystko w komputerze gotowym do podróży Analizuj i twórz z wykorzystaniem szybkich lokalnych funkcji AI podczas wykonywania wielu zadań w podróży. HP EliteBook 8 G2a bardzo bezpieczny 14-calowy laptop HP z Copilot+ zapewnia doskonałą wydajność,...
✓ AMD Ryzen AI 7 PRO 450 | ✓ 32 | ✓ 1
Najważniejsze informacje
Opis produktu
Wydajność, szybkość i moc AI to wszystko w komputerze gotowym do podróży
Analizuj i twórz z wykorzystaniem szybkich lokalnych funkcji AI podczas wykonywania wielu zadań w podróży. HP EliteBook 8 G2a bardzo bezpieczny 14-calowy laptop HP z Copilot+ zapewnia doskonałą wydajność, długi czas pracy na akumulatorze i bezproblemowe skalowanie w infrastrukturze IT.
Błyskawiczna wydajność lokalnych funkcji AI
Zarządzaj swoim dniem pracy, dzięki wydajności wspomaganej sztuczną inteligencją, inteligentnej automatyzacji i bezproblemowej wielozadaniowości.
Ochrona przed zagrożeniami
HP Wolf Security for Business zapewnia solidną, zawsze włączoną ochronę wymuszaną sprzętowo
Daj się zauważyć. Daj się usłyszeć. Bądź tym, którego zapamiętają.
Dołączaj bez obaw do każdego spotkania. Poly Camera Pro utrzymuje Cię w kadrze i eliminuje rozpraszanie uwagi, dzięki inteligentnym funkcjom regulacji tła i oświetlenia.
Pomóż chronić naszą wspólną przyszłość
HP EliteBook 8 z certyfikatem ENERGY STAR i EPEAT Climate+ Gold 2.0 to najnowsze osiągnięcie konstrukcyjne firmy HP.
Specyfikacja techniczna
| Typ | Laptop |
| Model | HP EliteBook 8 G2a 16 inch Notebook Next Gen AI PC |
| Model procesora | AMD Ryzen AI 7 PRO 450 |
| Rodzina procesora | AMD Ryzen AI |
| Taktowanie procesora | 2 |
| Taktowanie (Boost) | 5.1 |
| Obsługa ECC | Tak |
| Liczba rdzeni | 8 |
| Liczba wątków | 16 |
| Cache L3 | 16 MB |
| Moc procesora | 28 |
| Liczba TOPS | 50 |
| Pozostałe informacje o procesorze | AMD Ryzen AI 7 PRO 450 |
| Intel vPro | Nie |
| Przekątna ekranu | 16'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Częstotliwość odświeżania | 60 |
| Jasność | 400 |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Typ matrycy | UWVA |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Model karty graficznej | Radeon 860M |
| Producent chipsetu | AMD |
| Zainstalowana pamięć RAM | 32 |
| Maks. wielkość pamięci | 64 |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 1 |
| Rodzaj pamięci | SODIMM DDR5 |
| Częstotliwość szyny pamięci | 5600 MHz |
| Typ dysku | SSD |
| Pojemność SSD | 1 |
| Liczba dysków SSD | 1 |
| Format szerokości SSD | M.2 2280 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Komunikacja | WiFi 802.11 be Bluetooth |
| Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Ready |
| Bluetooth | 6.0 |
| Gniazda rozszerzeń | Czytnik kart procesorowych (SmartCard) |
| Dokowanie | Tak |
| Porty USB | 1 x USB 3.2 Type-C Gen 2 1 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Porty wideo | 2 x Thunderbolt 4 1 x HDMI |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) |
| Kensington Security Slot | Nie |
| Kamera internetowa | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Nie |
| Podświetlana klawiatura | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Pojemność baterii | 62 |
| Typ ogniwa | Li-poly |
| Liczba komór | 3-komorowa |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Copilot+ PC | Tak |
| Kolor | Srebrny |
| Wysokość | 16 |
| Szerokość | 316 |
| Głębokość | 222 |
| Waga | 1.44 |
Opakowanie
| Szerokosc | 63 mm |
| Wysokosc | 473 mm |
| Glebokosc | 271 mm |
| Waga | 2300 g |
Opis
Specyficzne kody
- EAN13
- 885981484045
16 innych produktów w tej samej kategorii:
Ostatnio przeglądane