- Nowy
Laptop ProBook 4 G2ah Ryzen 5 216 512GB/24GB/W11P/16.0 E59Z8ET
warehouse Wybierz magazyn
Laptop ProBook 4 G2ah Ryzen 5 216 512GB/24GB/W11P/16.0 E59Z8ET
HP Inc.
Kod producenta: E59Z8ET#AKD
Niezawodna moc i pojemny wyświetlacz w przystępnej cenie 16-calowy laptop HP ProBook 4 G2a łączy w sobie sprawdzoną wydajność, zabezpieczenia klasy biznesowej oraz duży ekran, co umożliwia bezproblemową pracę wielozadaniową. Urządzenie to, zaprojektowane z myślą o nowoczesnych...
✓ AMD Ryzen 5 216 | ✓ 24 | ✓ 512
Najważniejsze informacje
Opis produktu
Niezawodna moc i pojemny wyświetlacz w przystępnej cenie
16-calowy laptop HP ProBook 4 G2a łączy w sobie sprawdzoną wydajność, zabezpieczenia klasy biznesowej oraz duży ekran, co umożliwia bezproblemową pracę wielozadaniową. Urządzenie to, zaprojektowane z myślą o nowoczesnych hybrydowych procesach pracy i wycenione z myślą o dużej skali, oferuje zespołom IT i rozwijającym się firmom szybkie przetwarzanie, wytrzymałą baterię i uproszczone zarządzanie.
Duża szybkość. Wyraźny obraz na dużym ekranie. Praktyczna cena.
Zarządzaj z łatwością różnorodnymi zadaniami, dzięki szybkiemu działaniu na dużym ekranie o niezawodnej mocy - bardzo bezpieczny i zoptymalizowany kosztowo dla rozwijających sięfirm.
HP BIOS i Wolf Security
Zabezpiecz swoje najważniejsze dane za pomocą wbudowanej, wielowarstwowej ochrony HP Wolf Security for Business.
Podkreśl swoją obecność w każdym projekcie zespołowym
Wykorzystaj jak najlepiej światło reflektorów, dzięki kamerze HDR i dźwiękowi fachowo dostrojonemu, aby zapewnić wciągające zaangażowanie - bez względu na to, gdzie pracujesz.
Pomóż chronić naszą wspólną przyszłość
Zaprojektowany z myślą o odpowiedzialnej konstrukcji z wykorzystaniem 50% aluminium z recyklingu w pokrywach zewnętrznych.
Specyfikacja techniczna
| Typ | Laptop |
| Model | HP ProBook 4 G2a 16 inch Notebook AI PC |
| Model procesora | AMD Ryzen 5 216 |
| Rodzina procesora | AMD Ryzen 5 |
| Taktowanie procesora | 2.9 |
| Taktowanie (Boost) | 4.7 |
| Obsługa ECC | Nie |
| Liczba rdzeni | 6 |
| Liczba wątków | 12 |
| Cache L3 | 16 MB |
| Moc procesora | 28 |
| Pozostałe informacje o procesorze | AMD Ryzen 5 216 |
| Intel vPro | Nie |
| Przekątna ekranu | 16'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Częstotliwość odświeżania | 60 |
| Jasność | 400 |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Typ matrycy | UWVA |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Model karty graficznej | Radeon 740M |
| Producent chipsetu | AMD |
| Zainstalowana pamięć RAM | 24 |
| Maks. wielkość pamięci | 64 |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 1 |
| Rodzaj pamięci | SODIMM DDR5 |
| Częstotliwość szyny pamięci | 5600 MHz |
| Typ dysku | SSD |
| Liczba dysków SSD | 1 |
| Pojemność SSD | 512 |
| Format szerokości SSD | M.2 2280 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Komunikacja | Bluetooth WiFi 802.11 be |
| Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Nie |
| Bluetooth | 6.0 |
| Gniazda rozszerzeń | Nie |
| Dokowanie | Nie |
| Porty USB | 2 x USB 3.2 Type-C Gen 2x2 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Porty wideo | 1 x HDMI |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) |
| Kensington Security Slot | Nie |
| Kamera internetowa | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Podświetlana klawiatura | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Pojemność baterii | 56 |
| Typ ogniwa | Li-poly |
| Liczba komór | 3-komorowa |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Kolor | Srebrny |
| Wysokość | 18 |
| Szerokość | 359 |
| Głębokość | 251 |
| Waga | 1.73 |
Opakowanie
| Szerokosc | 63 mm |
| Wysokosc | 504 mm |
| Glebokosc | 302 mm |
| Waga | 2300 g |
Opis
Specyficzne kody
- EAN13
- 885981451948
16 innych produktów w tej samej kategorii:
Ostatnio przeglądane