- Nowy
Laptop ProBook 4 G2a Ryzen AI 5 435 512GB/16GB/W11P/16.0 E59ZJET
warehouse Wybierz magazyn
Laptop ProBook 4 G2a Ryzen AI 5 435 512GB/16GB/W11P/16.0 E59ZJET
HP Inc.
Kod producenta: E59ZJET#AKD
Przyspieszenie hybrydowych procesów pracy dzięki lokalnej sztucznej inteligencji Pracuj inteligentnie i szybko dzięki wydajności wspomaganej sztuczną inteligencją i kompaktowej mobilności, która dostosowuje się do Twoich potrzeb. 16-calowy laptop HP ProBook G2a płynnie łączy z...
✓ AMD Ryzen AI 5 435 | ✓ 16 | ✓ 512
Najważniejsze informacje
Opis produktu
Przyspieszenie hybrydowych procesów pracy dzięki lokalnej sztucznej inteligencji
Pracuj inteligentnie i szybko dzięki wydajności wspomaganej sztuczną inteligencją i kompaktowej mobilności, która dostosowuje się do Twoich potrzeb. 16-calowy laptop HP ProBook G2a płynnie łączy zabezpieczenia klasy biznesowej, łatwość rozbudowy i niezawodny czas pracy akumulatora w eleganckiej, oszczędnej konstrukcji idealnej dla hybrydowych profesjonalistów, którzy równoważą intuicyjną elastyczność i nieustanną moc.
Przenośna wydajność przyspieszona dzięki innowacjom AI
Szybko osiągaj wyniki w zespołach hybrydowych, dzięki wydajności wspomaganej sztuczną inteligencją, niezawodnej baterii i zaufanym zabezpieczeniom w urządzeniu zoptymalizowanym pod kątem kosztów.
HP BIOS i Wolf Security
Zabezpiecz swoje najważniejsze dane za pomocą wbudowanych, wielowarstwowych zabezpieczeń HP Wolf Security for Business.
Wyróżnij swoją pracę w każdym projekcie zespołowy
Wykorzystaj jak najlepiej światło reflektorów, dzięki kamerze HDR i dźwiękowi fachowo dostrojonemu, aby zapewnić wciągające zaangażowanie bez względu na to, gdzie pracujesz.
Pomóż chronić naszą wspólną przyszłość
Zaprojektowany z myślą o odpowiedzialnej konstrukcji z wykorzystaniem 50% aluminium z recyklingu w pokrywach zewnętrznych.
Specyfikacja techniczna
| Typ | Laptop |
| Model | HP ProBook 4 G2a 16 inch Notebook AI PC |
| Model procesora | AMD Ryzen AI 5 435 |
| Rodzina procesora | AMD Ryzen AI |
| Taktowanie procesora | 2 |
| Taktowanie (Boost) | 2.5 |
| Obsługa ECC | Nie |
| Liczba rdzeni | 6 |
| Liczba wątków | 12 |
| Cache L3 | 8 MB |
| Moc procesora | 28 |
| Liczba TOPS | 50 |
| Pozostałe informacje o procesorze | AMD Ryzen AI 5 435 |
| Intel vPro | Nie |
| Przekątna ekranu | 16'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Częstotliwość odświeżania | 60 |
| Jasność | 400 |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Typ matrycy | UWVA |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Model karty graficznej | Intel Graphics |
| Producent chipsetu | AMD |
| Zainstalowana pamięć RAM | 16 |
| Maks. wielkość pamięci | 64 |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci | 1 |
| Liczba wolnych gniazd pamięci | 1 |
| Rodzaj pamięci | SODIMM DDR5 |
| Częstotliwość szyny pamięci | 5600 MHz |
| Typ dysku | SSD |
| Liczba dysków SSD | 1 |
| Pojemność SSD | 512 |
| Format szerokości SSD | M.2 2280 |
| Interfejs dysku SSD | PCI-Express |
| Komunikacja | Bluetooth WiFi 802.11 be |
| Modem WWAN (3G) / LTE (4G) / 5G | Nie |
| Bluetooth | 6.0 |
| Gniazda rozszerzeń | Nie |
| Dokowanie | Nie |
| Porty USB | 2 x USB 3.2 Type-C Gen 2x2 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Porty wideo | 1 x HDMI |
| Czytnik kart pamięci | Nie |
| Pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo) |
| Kensington Security Slot | Nie |
| Kamera internetowa | Tak |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Podświetlana klawiatura | Tak |
| Czytnik linii papilarnych | Tak |
| Pojemność baterii | 68 |
| Typ ogniwa | Li-poly |
| Liczba komór | 3-komorowa |
| System operacyjny | Windows 11 Pro |
| Copilot+ PC | Tak |
| Kolor | Srebrny |
| Wysokość | 18 |
| Szerokość | 359 |
| Głębokość | 251 |
| Waga | 1.73 |
Opakowanie
| Szerokosc | 63 mm |
| Wysokosc | 504 mm |
| Glebokosc | 302 mm |
| Waga | 2300 g |
Opis
Specyficzne kody
- EAN13
- 885981452020
16 innych produktów w tej samej kategorii:
Ostatnio przeglądane