RMSA1 Uchwyt ścienny obrotowy PIVOT do monitorów 42-98 cali 120KG VESA 200×200 - 600×400 174-707 mm
2 175,64 zł
Acer
Kod producenta: UM.CX0EE.019
✓ VA | ✓ 31 | ✓ 34''
| Etykieta energetyczna | Pobierz |
| Model | Nitro XZ340CURJ0bmiiphx |
| Proporcje obrazu | 21:9 |
| Przekątna ekranu | 34'' |
| Typ matrycy | VA |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 335 |
| Obszar widzialny w poziomie | 800 |
| Plamka matrycy | 0.233 |
| Rozdzielczość | 3440 x 1440 |
| Zakrzywienie ekranu | 1500 |
| Czas reakcji | 4 |
| Czas reakcji MPRT | 1 |
| Jasność | 250 |
| Kontrast statyczny | 3 500:1 |
| Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
| Częstotliwość odświeżania | 120 |
| Częstotliwość pozioma min. | 31.469 |
| Częstotliwość pozioma max. | 178.8 |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 |
| Częstotliwość pionowa max. | 120 |
| Kąt widzenia poziomy | 178 |
| Kąt widzenia pionowy | 178 |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy | 2 x HDMI 1 x 3,5 mm minijack 1 x DisplayPort |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Mikrofon | Nie |
| Pivot | Nie |
| Swivel | Nie |
| Tilt | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 100 |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 31 |
| Klasa energetyczna | F |
| Akcesoria w zestawie | Kabel DisplayPort |
| Kolor | Czarny |
| Szerokosc | 1030 mm |
| Wysokosc | 170 mm |
| Glebokosc | 470 mm |
| Waga | 10700 g |
Opis
Specyficzne kody
16 innych produktów w tej samej kategorii: