Philips Monitor 27M2N6501L 26.5 cala QD OLED 240Hz HDMIx2 DP Pivot
Philips Monitor 27M2N6501L 26.5 cala QD OLED 240Hz HDMIx2 DP Pivot Philips Monitor 27M2N6501L 26.5 cala QD OLED 240Hz HDMIx2 DP Pivot to monitor z matrycą QD OLED. Zapewnia komfortową pracę i rozrywkę dzięki wysokiej jakości obrazu.
Philips Monitor 27M2N6501L 26.5 cala QD OLED 240Hz HDMIx2 DP Pivot
Philips Monitor 27M2N6501L 26.5 cala QD OLED 240Hz HDMIx2 DP Pivot to monitor z matrycą QD OLED. Zapewnia komfortową pracę i rozrywkę dzięki wysokiej jakości obrazu.
Jakość obrazu i komfort pracy
Akcesoria w zestawie: Przewód DP Przewód HDMI Przewód USB Przewód zasilający Monitor z podstawą Dokumentacja użytkownika . Gniazda we/wy: 1 x DisplayPort, 2 x HDMI, 1 x 3,5 mm minijack, 1 x USB 3.2 Type-B Gen 1, 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1. Gwarancja: 36 miesięcy - Gwarancja zewnętrzna. Informacje o gwarancji: Gwarancja 3 lata.
Złącza i wyposażenie
Gniazda we/wy: 1 x DisplayPort, 2 x HDMI, 1 x 3,5 mm minijack, 1 x USB 3.2 Type-B Gen 1, 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1.
Specyfikacja techniczna
| Akcesoria w zestawie | Przewód DP Przewód HDMI Przewód USB Przewód zasilający Monitor z podstawą Dokumentacja użytkownika |
| Czas reakcji new | 0.03ms |
| Częstotliwość odświeżania | 240Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 240Hz |
| Częstotliwość pionowa min. | 48Hz |
| Częstotliwość pozioma max. | 390kHz |
| Częstotliwość pozioma min. | 30kHz |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort, 2 x HDMI, 1 x 3,5 mm minijack, 1 x USB 3.2 Type-B Gen 1, 2 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Gwarancja | 36 miesięcy - Gwarancja zewnętrzna |
| Głębokość | 61mm |
| Głębokość z podstawą | 261mm |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Informacje o gwarancji | Gwarancja 3 lata |
| Jasność | 200nits |
| Kamera internetowa | Brak |
| Kensington Security Slot | Tak |
| Klasa energetyczna | E |
| Kolor (wyliczeniowy) | Biały |
| Kontrast dynamiczny | Mega Contrast |
| Kontrast statyczny | 1 500 000:1 |
| Model | 27M2N6501L/00 |
| Obszar widzialny w pionie | 333.72mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 590.42mm |
| Pivot | Tak |
| Plamka matrycy | 0.2292mm |
| Pobór mocy | 61.3W |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu 2 | 26.5'' |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Szerokość | 609mm |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Typ matrycy | QD OLED |
| Waga | 4.19kg |
| Waga z podstawą | 5.98kg |
| Wysokość | 355mm |
| Wysokość z podstawą | 531mm |
| Zakres regulacji wysokości | 130mm |
Opis
1 x DisplayPort
1 x USB 3.2 Type-B Gen 1
2 x HDMI
2 x USB 3.2 Type-A Gen 1
CB
CCC
CE
CECP
CEL
EAC
EMF
FCC (jeśli nie ma podanej klasy)
ICES 003
KC
KCC
MEPS
PSB
TUV
UKCA
Specyficzne kody
- EAN13
- 8721038006322
16 innych produktów w tej samej kategorii:
Zobacz także