Lenovo Monitor 27.0 ThinkVision E27-40 WLED LCD 64BCMAT4EU
Lenovo Monitor 27.0 ThinkVision E27-40 WLED LCD 64BCMAT4EU Lenovo Monitor 27.0 ThinkVision E27-40 WLED LCD 64BCMAT4EU to monitor z matrycą W-LED. Zapewnia komfortową pracę i rozrywkę dzięki wysokiej jakości obrazu.
Lenovo Monitor 27.0 ThinkVision E27-40 WLED LCD 64BCMAT4EU
Lenovo Monitor 27.0 ThinkVision E27-40 WLED LCD 64BCMAT4EU to monitor z matrycą W-LED. Zapewnia komfortową pracę i rozrywkę dzięki wysokiej jakości obrazu.
Jakość obrazu i komfort pracy
Gniazda we/wy: 1 x DisplayPort, 1 x 15-pin D-Sub, 1 x HDMI. Gwarancja: 36 miesięcy - Gwarancja zewnętrzna. Rozdzielczość: 1920 x 1080 (FHD 1080).
Złącza i wyposażenie
Gniazda we/wy: 1 x DisplayPort, 1 x 15-pin D-Sub, 1 x HDMI.
Specyfikacja techniczna
| Czas reakcji new | 4s |
| Częstotliwość odświeżania | 100Hz |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort, 1 x 15-pin D-Sub, 1 x HDMI |
| Gwarancja | 36 miesięcy - Gwarancja zewnętrzna |
| Głębokość | 40.4mm |
| Głębokość z podstawą | 220mm |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Jasność | 300cd/m² |
| Kamera internetowa | Brak |
| Klasa energetyczna | D |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Kontrast dynamiczny | 3 000 000:1 |
| Kontrast statyczny | 1 500:1 |
| Model | E27-40 |
| Obszar widzialny w pionie | 336.3mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 597.9mm |
| Pivot | Tak |
| Plamka matrycy | 0.3114mm |
| Pobór mocy | 34W |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Szerokość | 613.1mm |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Typ matrycy | W-LED |
| Waga | 4kg |
| Waga z podstawą | 6.2kg |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wysokość | 366.4mm |
| Wysokość (maks.) | 538.5mm |
| Wysokość z podstawą | 383.5mm |
Opis
1 x DisplayPort
1 x HDMI
Energy Star
RoHS
TCO
Specyficzne kody
- EAN13
- 198157546882
16 innych produktów w tej samej kategorii:
Zobacz także