Asus Monitor 14 cali PA147CDV BK/5MS/EU/HDMI+TYPEC*2
Asus Monitor 14 cali PA147CDV BK/5MS/EU/HDMI+TYPEC*2 Asus Monitor 14 cali PA147CDV BK/5MS/EU/HDMI+TYPEC*2 to monitor z matrycą TFT IPS (IPS). Zapewnia komfortową pracę i rozrywkę dzięki wysokiej jakości obrazu.
Asus Monitor 14 cali PA147CDV BK/5MS/EU/HDMI+TYPEC*2
Asus Monitor 14 cali PA147CDV BK/5MS/EU/HDMI+TYPEC*2 to monitor z matrycą TFT IPS (IPS). Zapewnia komfortową pracę i rozrywkę dzięki wysokiej jakości obrazu.
Jakość obrazu i komfort pracy
Data Act: Asus - RNASU%, RUASU%, RDASU%, UPASU%, RDASU%, URASU%. Gniazda we/wy: 1 x HDMI, 2 x USB (Type C). Gwarancja: 36 miesięcy - Gwarancja zewnętrzna.
Złącza i wyposażenie
Gniazda we/wy: 1 x HDMI, 2 x USB (Type C).
Specyfikacja techniczna
| Czas reakcji new | 5ms |
| Częstotliwość odświeżania | 60Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 60Hz |
| Częstotliwość pionowa min. | 23Hz |
| Częstotliwość pozioma max. | 83kHz |
| Częstotliwość pozioma min. | 24kHz |
| Data Act | Asus - RNASU%, RUASU%, RDASU%, UPASU%, RDASU%, URASU% |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Gniazda we/wy | 1 x HDMI, 2 x USB (Type C) |
| Gwarancja | 36 miesięcy - Gwarancja zewnętrzna |
| Głębokość z podstawą | 20.71mm |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Jasność | 400cd/m² |
| Kamera internetowa | Brak |
| Klasa energetyczna | Nie dotyczy |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Kontrast statyczny | 1 200:1 |
| Model | PA147CDV |
| Obszar widzialny w pionie | 96.8mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 344.22mm |
| Plamka matrycy | 0.179mm |
| Pobór mocy | 10W |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Proporcje obrazu | 32:9 |
| Przekątna ekranu 2 | 14'' |
| Rozdzielczość | 1920 x 550 |
| Szerokość | 357.23mm |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Waga z podstawą | 0.95kg |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wysokość z podstawą | 127.66mm |
Opis
2 x USB (Type C)
TUV
Specyficzne kody
- EAN13
- 4711081218265
16 innych produktów w tej samej kategorii:
Zobacz także