Lenovo Monitor ThinkVision 27.0 P27Q-40 WLED LCD 64A7GAT6EU
Lenovo Monitor ThinkVision 27.0 P27Q-40 WLED LCD 64A7GAT6EU Lenovo Monitor ThinkVision 27.0 P27Q-40 WLED LCD 64A7GAT6EU to monitor z matrycą TFT IPS (IPS). Zapewnia komfortową pracę i rozrywkę dzięki wysokiej jakości obrazu.
Lenovo Monitor ThinkVision 27.0 P27Q-40 WLED LCD 64A7GAT6EU
Lenovo Monitor ThinkVision 27.0 P27Q-40 WLED LCD 64A7GAT6EU to monitor z matrycą TFT IPS (IPS). Zapewnia komfortową pracę i rozrywkę dzięki wysokiej jakości obrazu.
Jakość obrazu i komfort pracy
Gniazda we/wy: 1 x HDMI, 1 x USB 3.2 Type-B Gen 1, 2 x DisplayPort, 1 x USB 3.2 Type-C Gen 1, 3 x USB 3.2 Type-A Gen 1. Gwarancja: 36 miesięcy - Gwarancja zewnętrzna. Model: ThinkVision P27Q-40.
Złącza i wyposażenie
Gniazda we/wy: 1 x HDMI, 1 x USB 3.2 Type-B Gen 1, 2 x DisplayPort, 1 x USB 3.2 Type-C Gen 1, 3 x USB 3.2 Type-A Gen 1.
Specyfikacja techniczna
| Czas reakcji new | 4ms |
| Częstotliwość pionowa max. | 120Hz |
| Częstotliwość pionowa min. | 24Hz |
| Gniazda we/wy | 1 x HDMI, 1 x USB 3.2 Type-B Gen 1, 2 x DisplayPort, 1 x USB 3.2 Type-C Gen 1, 3 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |
| Gwarancja | 36 miesięcy - Gwarancja zewnętrzna |
| Głębokość | 46mm |
| Głębokość z podstawą | 195mm |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Jasność | 350cd/m² |
| Kamera internetowa | Brak |
| Klasa energetyczna | D |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Kontrast statyczny | 1 500:1 |
| Model | ThinkVision P27Q-40 |
| Obszar widzialny w pionie | 335.7mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 596.7mm |
| Pivot | Tak |
| Plamka matrycy | 0.2331mm |
| Pobór mocy | 75W |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Szerokość | 613.6mm |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Waga | 4.3kg |
| Waga z podstawą | 6.4kg |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wysokość | 357.1mm |
| Wysokość (maks.) | 539.2mm |
| Wysokość z podstawą | 384.2mm |
Opis
1 x USB 3.2 Type-B Gen 1
1 x USB 3.2 Type-C Gen 1
2 x DisplayPort
3 x USB 3.2 Type-A Gen 1
Energy Star
TCO
TUV
Specyficzne kody
- EAN13
- 198156226167
16 innych produktów w tej samej kategorii:
Zobacz także