LG Electronics Monitor 27G411A-B 27 cali FHD UltraGear
LG Electronics Monitor 27G411A-B 27 cali FHD UltraGear LG Electronics Monitor 27G411A-B 27 cali FHD UltraGear to monitor z matrycą TFT IPS (IPS). Zapewnia komfortową pracę i rozrywkę dzięki wysokiej jakości obrazu.
LG Electronics Monitor 27G411A-B 27 cali FHD UltraGear
LG Electronics Monitor 27G411A-B 27 cali FHD UltraGear to monitor z matrycą TFT IPS (IPS). Zapewnia komfortową pracę i rozrywkę dzięki wysokiej jakości obrazu.
Jakość obrazu i komfort pracy
Data Act: LG - TVLGE%, OYLGE%, NULGE%, AVLGE%, AELGE%, CGLGE%, UPLGE%, TLLGE%, ULLGE%. Gniazda we/wy: 1 x DisplayPort, 1 x 3,5 mm minijack, 1 x HDMI. Gwarancja: 24 miesięcy - Gwarancja zewnętrzna. Rozdzielczość: 1920 x 1080 (FHD 1080).
Złącza i wyposażenie
Gniazda we/wy: 1 x DisplayPort, 1 x 3,5 mm minijack, 1 x HDMI.
Specyfikacja techniczna
| Czas reakcji new | 5ms |
| Częstotliwość odświeżania | 144Hz |
| Data Act | LG - TVLGE%, OYLGE%, NULGE%, AVLGE%, AELGE%, CGLGE%, UPLGE%, TLLGE%, ULLGE% |
| Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort, 1 x 3,5 mm minijack, 1 x HDMI |
| Gwarancja | 24 miesięcy - Gwarancja zewnętrzna |
| Głębokość | 38.5mm |
| Głębokość z podstawą | 220mm |
| Ilość kolorów | 16,7 mln |
| Jasność | 250cd/m² |
| Kamera internetowa | Brak |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Kolor (wyliczeniowy) | Czarny |
| Kontrast statyczny | 1 500:1 |
| Model | 27G411A-B |
| Plamka matrycy | 0.3114mm |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu 2 | 27'' |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Szerokość | 611.5mm |
| Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
| Waga | 2.9kg |
| Waga z podstawą | 3.8kg |
| Wysokość | 357.8mm |
| Wysokość z podstawą | 452.4mm |
Opis
1 x DisplayPort
1 x HDMI
Specyficzne kody
- EAN13
- 8806096567449
16 innych produktów w tej samej kategorii:
Zobacz także