Monitor Asus 26,9" ProArt Display OLED PA27DCE-K 3xHDMI DP 2xUSB-C głośniki
9 741,60 zł
LG
Kod producenta: 27U730B-B
✓ 24 | ✓ UltraFine | ✓ 27.00 cali
| Rodzina | UltraFine |
| Przekątna ekranu | 27.00 cali |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Technologia podświetlania | LED |
| Format obrazu | 16:9 |
| Touch | Nie |
| Czas reakcji matrycy | 5.000 ms |
| Jasność matrycy | 300 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 1000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 60 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Złącza zewn. | HDMI DisplayPort Wyjście słuchawkowe USB 3.2 Gen 1 Type-A x 2 USB Type-C |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Nasycenie kolorów | 90% (DCI-P3) |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Wbudowany zasilacz | Nie |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Wyposażenie dodatkowe | Kabel DP |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 614,68 x 477,52 x 220,98 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 614,68 x 363,22 x 45,72 |
| Waga z podstawą (kg) | 6.08 |
| Waga bez podstawy (kg) | 4.99 |
| Waga brutto (kg) | 7.48 |
| Zawiera baterię / akumulator | Nie |
| Informacje dodatkowe | Czas reakcji: 5ms (GtG at Faster) HDMI 2.0, DP 1.4, USB-C: 65W Wymiary opakowania: 701,04 x 132,08 x 429,26 mm (27.6" x 5.2" x 16.9") |
| Gwarancja producenta [mies.] | 24 |
| Dlugosc | 695,00 |
| Szerokosc | 425,00 |
| Wysokosc | 120,00 |
| Waga | 8,20 |
Opis
Specyficzne kody
Zgodnie z rozporządzeniem UE 2023/988 (GPSR) informujemy o producencie produktu oraz podmiocie odpowiedzialnym w UE.
16 innych produktów w tej samej kategorii: