Monitor Asus 26,9" ProArt Display OLED PA27DCE-K 3xHDMI DP 2xUSB-C głośniki
9 741,60 zł
Asus
Kod producenta: PA329CDV
✓ 36 | ✓ ProArt | ✓ 31.50 cali
| Rodzina | ProArt |
| Przekątna ekranu | 31.50 cali |
| Typ matrycy | QD-OLED |
| Powłoka ekranu | Antyrefleksyjna (Anti-Reflection) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Touch | Nie |
| Wielkość plamki | 0.182 mm |
| Czas reakcji matrycy | 0.100 ms |
| Jasność matrycy | 300 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 1500000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 120 |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | 48~120 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | HDMI: 31~255 | DP, USB-C: 31~275 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran | Nie |
| Normy spełniane przez monitor | Mac Compliance FSC MIX Calman Verified VESA MediaSync Display VESA DisplayHDR 500 True Black TUV Low Blue Light TUV Flicker-free EPEAT Gold Energy Star |
| Złącza zewn. | HDMI DisplayPort x 2 USB 3.2 Gen 1 Type-A x 3 USB Type-C x3 Kensington Lock Wyjście słuchawkowe |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
| Redukcja niebieskiego światła [Low Blue Light] | Tak |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +23° |
| Obrót wokół własnej osi [Pivot] | -30° / +30° |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Zakres regulacji wysokości | 130mm |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Moc głośników | 2 x 2W |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Nasycenie kolorów | 100% (sRGB) 99% (DCI-P3) |
| Pobór energii (podczas pracy) | 25.50 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Kolor obudowy | Srebrno-czarny (Silver-black) |
| Wyposażenie dodatkowe | Karta gwarancyjna Kabel USB-C Skrócona instrukcja obsługi Podstawka z mechanizmem szybkiego zwalniania (Quick Release) Przewód zasilający Kabel DisplayPort Raport z fabrycznej kalibracji kolorów (Color Pre-Calibration Report) |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 720,5 x 607,2 x 222 |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 720,5 x 422,8 x 47 |
| Waga z podstawą (kg) | 7.05 |
| Waga bez podstawy (kg) | 4.47 |
| Waga brutto (kg) | 11.25 |
| Zawiera baterię / akumulator | Nie |
| Informacje dodatkowe | DisplayPort 1.4 DSC x 2 (Daisy Chain) HDMI(v2.1) x 1 (FRL) Wymiary opakowania(SxWxG): 835 x 513 x 142 mm USB-C Power Delivery: 96W |
| Gwarancja producenta [mies.] | 36 |
Opis
Specyficzne kody
Zgodnie z rozporządzeniem UE 2023/988 (GPSR) informujemy o producencie produktu oraz podmiocie odpowiedzialnym w UE.
16 innych produktów w tej samej kategorii:
Ostatnio przeglądane