Monitor Asus 26,9" ProArt Display OLED PA27DCE-K 3xHDMI DP 2xUSB-C głośniki
9 741,60 zł
AOC
Kod producenta: C27G42ZE
✓ 36 | ✓ AOC Gaming | ✓ 27.00 cali
| Rodzina | AOC Gaming |
| Przekątna ekranu | 27.00 cali |
| Typ matrycy | Fast VA |
| Technologia podświetlania | WLED |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Touch | Nie |
| Czas reakcji matrycy | 1.000 ms |
| Jasność matrycy | 300 cd/m2 |
| Kontrast statyczny | 3000 :1 |
| Rozdzielczość maksymalna | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Częstotliwość odświeżania [Hz] | 260 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 16,7 M |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Zakrzywiony ekran | Tak |
| Złącza zewn. | HDMI DisplayPort Wyjście słuchawkowe Kensington Lock |
| Obsługa Adaptive Sync | Tak |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
| Redukcja niebieskiego światła [Low Blue Light] | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -3° / +21° |
| Regulacja wysokości | Nie |
| Wbudowane głośniki | Nie |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Nasycenie kolorów | 120,9% (sRGB) 94% (DCI-P3) 91,5% (Adobe RGB) |
| Pobór energii (podczas pracy) | 21.00 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.30 W |
| Wbudowany zasilacz | Tak |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Wyposażenie dodatkowe | Kabel (HDMI, DP, zasilający) |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 611,5 x 448,8 x 197,6 |
| Waga z podstawą (kg) | 4.55 |
| Waga bez podstawy (kg) | 3.96 |
| Waga brutto (kg) | 7.14 |
| Zawiera baterię / akumulator | Nie |
| Informacje dodatkowe | HDMI 2.0, DP 1.4 Czas reakcji GtG/MPRT: 1ms/0,3ms Liczba pikseli na cal: 81,5 Wymiary opakowania: 730 x 446 x 159 mm |
| Gwarancja producenta [mies.] | 36 |
Opis
Specyficzne kody
Zgodnie z rozporządzeniem UE 2023/988 (GPSR) informujemy o producencie produktu oraz podmiocie odpowiedzialnym w UE.
16 innych produktów w tej samej kategorii: