Monitor Asus 27" ProArt Display PA278QGV IPS QHD 120Hz HDMI DP HUB głośniki
Monitor Asus 27" ProArt Display PA278QGV IPS QHD 120Hz HDMI DP HUB głośniki Monitor Asus 27" ProArt Display PA278QGV IPS QHD 120Hz HDMI DP HUB głośniki to monitor LCD z ekranem 27.00 cali, o rozdzielczości 2560 x 1440 (QHD). Zapewnia wysoką jakość obrazu do pracy biurowej i rozrywki.
Monitor Asus 27" ProArt Display PA278QGV IPS QHD 120Hz HDMI DP HUB głośniki
Monitor Asus 27" ProArt Display PA278QGV IPS QHD 120Hz HDMI DP HUB głośniki to monitor LCD z ekranem 27.00 cali, o rozdzielczości 2560 x 1440 (QHD). Zapewnia wysoką jakość obrazu do pracy biurowej i rozrywki.
Jakość obrazu i komfort pracy
Częstotliwość odchylania pionowego (Hz): HDMI: 48~100 | DP: 48~120. Częstotliwość odchylania poziomego (KHz): HDMI: 30~185 | DP: 30~185. Ilość wyświetlanych kolorów: 1,07 B (10-bitowy). Nasycenie kolorów: 100% (sRGB), 95% (DCI-P3).
Złącza i wyposażenie
Złącza zewn.: Wyjście słuchawkowe, HDMI, Kensington Lock, DisplayPort, USB Type-B, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 4. Wyposażenie dodatkowe: Skrócona instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna, Raport z wstępnej kalibracji kolorów, Przewód zasilający, Przewód HDMI, Przewód DisplayPort, Przewód USB Type-B do Type-A.
Specyfikacja techniczna
| Czas reakcji matrycy | 5.000 ms |
| Częst. odśw. przy rozdzielczości optymalnej (Hz) | 120 |
| Częstotliwość odchylania pionowego (Hz) | HDMI: 48~100 | DP: 48~120 |
| Częstotliwość odchylania poziomego (KHz) | HDMI: 30~185 | DP: 30~185 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Ilość wyświetlanych kolorów | 1,07 B (10-bitowy) |
| Jasność matrycy | 350 cd/m2 |
| Kąt widzenia pionowy (V) | 178.00 stopni |
| Kąt widzenia poziomy (H) | 178.00 stopni |
| Kolor obudowy | Biały (White) |
| Kontrast statyczny | 1500 :1 |
| Montaż VESA | 100 x 100 |
| Nasycenie kolorów | 100% (sRGB), 95% (DCI-P3) |
| Obrót wokół własnej osi [Swivel] | -30° / +30° |
| Obsługa Adaptive Sync | Tak |
| Pobór energii (podczas pracy) | 16.94 W |
| Pobór energii (tryb czuwania) | 0.50 W |
| Powłoka ekranu | Antyodblaskowa (Anti-Glare) |
| Przekątna ekranu | 27.00 cali |
| Redukcja migotania [FlickerFree/Safe] | Tak |
| Redukcja niebieskiego światła [Low Blue Light] | Tak |
| Regulacja kąta nachylenia [Tilt] | -5° / +23° |
| Regulacja wysokości | Tak - 130mm |
| Rodzina | ProArt |
| Rozdzielczość maksymalna | 2560 x 1440 (QHD) |
| Technologia podświetlania | LED |
| Typ matrycy | IPS (In-Plane Switching) |
| Ustawienie ekranu w pionie [Pivot] | Tak |
| Waga bez podstawy (kg) | 4.70 |
| Waga brutto (kg) | 9.300 |
| Waga z podstawą (kg) | 6.40 |
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W |
| Wielkość plamki | 0.233 mm |
| Wymiary bez podstawy [S x W x G] (mm) | 612,2 x 362,9 x 46,9 |
| Wymiary z podstawą [S x W x G] (mm) | 612,2 x 536,1 x 190,4 |
| Wyposażenie dodatkowe | Skrócona instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna, Raport z wstępnej kalibracji kolorów, Przewód zasilający, Przewód HDMI, Przewód DisplayPort, Przewód USB Type-B do Type-A |
| Zgodność z technologią HDCP | Tak |
| Złącza zewn. | Wyjście słuchawkowe, HDMI, Kensington Lock, DisplayPort, USB Type-B, USB 3.2 Gen 1 Type-A x 4 |
Opis
Przewód DisplayPort
Przewód HDMI
Przewód USB Type-B do Type-A
Przewód zasilający
Raport z wstępnej kalibracji kolorów
Skrócona instrukcja obsługi
HDMI
Kensington Lock
USB 3.2 Gen 1 Type-A x 4
USB Type-B
Wyjście słuchawkowe
EPEAT Gold
Energy Star
FSC MIX
TCO
TUV Flicker-free
TUV Low Blue Light
100% (sRGB)
Specyficzne kody
- EAN13
- 4711636032674
16 innych produktów w tej samej kategorii:
Zobacz także