Dysk SSD Silicon Power UD90 500GB M.2 2230 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 (4700/1700
Dysk SSD Silicon Power UD90 500GB M.2 2230 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 (4700/1700
Dysk SSD Silicon Power UD90 500GB M.2 2230 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 (4700/1700
Dysk SSD Silicon Power UD90 500GB M.2 2230 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 (4700/1700
Dysk SSD Silicon Power UD90 500GB M.2 2230 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 (4700/1700
Poprzedni keyboard_arrow_left
Następny keyboard_arrow_right
zoom_in
Dysk SSD Silicon Power UD90 500GB M.2 2230 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 (4700/1700
Dysk SSD Silicon Power UD90 500GB M.2 2230 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 (4700/1700
Dysk SSD Silicon Power UD90 500GB M.2 2230 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 (4700/1700
Dysk SSD Silicon Power UD90 500GB M.2 2230 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 (4700/1700
Dysk SSD Silicon Power UD90 500GB M.2 2230 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 (4700/1700

Dysk SSD Silicon Power UD90 500GB M.2 2230 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 (4700/1700

633,00 zł
Brutto
Dysk SSD Silicon Power UD90 500GB M.2 2230 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 (4700/1700 MB/s) z kategorii dyski ssd. Interfejs: PCIe NVMe 4.0 x4.
Loading...
Wymiary: 22.0 x 30.0 x 1.35mm
Waga: 3g
Temperatura pracy: 0°C - 70°C
Test odporności na uderzenia: 1500g/0,5ms
Certyfikaty: CE, FCC, UKCA, BSMI, Green dot, WEEE, RoHS, KCC
5-letnia ograniczona gwarancja
Gwarancja na dyski SSD jest oparta na TBW lub okresie gwarancyjnym
SP500GBP44UD9007
5 Przedmioty

Opis

Interfejs
PCIe NVMe 4.0 x4
Typ dysku
SSD
Pojemność dysku
500 GB
Rodzina dysków
UD 90
Format dysku
M.2 2230
Prędkość odczytu (max)
4700 MB/s
Prędkość zapisu (max)
1700 MB/s
Średni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF)
1500000 h
chat Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Ładowanie...