Dysk SSD Silicon Power UD90 1TB M.2 2230 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 (4900/3200
Dysk SSD Silicon Power UD90 1TB M.2 2230 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 (4900/3200
Dysk SSD Silicon Power UD90 1TB M.2 2230 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 (4900/3200
Dysk SSD Silicon Power UD90 1TB M.2 2230 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 (4900/3200
Dysk SSD Silicon Power UD90 1TB M.2 2230 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 (4900/3200
Poprzedni keyboard_arrow_left
Następny keyboard_arrow_right
zoom_in
Dysk SSD Silicon Power UD90 1TB M.2 2230 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 (4900/3200
Dysk SSD Silicon Power UD90 1TB M.2 2230 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 (4900/3200
Dysk SSD Silicon Power UD90 1TB M.2 2230 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 (4900/3200
Dysk SSD Silicon Power UD90 1TB M.2 2230 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 (4900/3200
Dysk SSD Silicon Power UD90 1TB M.2 2230 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 (4900/3200

Dysk SSD Silicon Power UD90 1TB M.2 2230 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 (4900/3200

1 061,99 zł
Brutto
Dysk SSD Silicon Power UD90 1TB M.2 2230 PCIe Gen4x4 NVMe 1.4 (4900/3200 MB/s) z kategorii dyski ssd. Interfejs: PCIe NVMe 4.0 x4.
Loading...
Wymiary: 22.0 x 30.0 x 1.35mm
Waga: 3g
Temperatura pracy: 0°C - 70°C
Test odporności na uderzenia: 1500g/0,5ms
Certyfikaty: CE, FCC, UKCA, BSMI, Green dot, WEEE, RoHS, KCC
5-letnia ograniczona gwarancja
Gwarancja na dyski SSD jest oparta na TBW lub okresie gwarancyjnym
SP01KGBP44UD9007
5 Przedmioty

Opis

Interfejs
PCIe NVMe 4.0 x4
Typ dysku
SSD
Pojemność dysku
1 TB
Rodzina dysków
UD 90
Format dysku
M.2 2230
Prędkość odczytu (max)
4900 MB/s
Prędkość zapisu (max)
3200 MB/s
Średni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF)
1500000 h
chat Komentarze (0)
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Ładowanie...