Akumulator LiFePO4 Qoltec Litowo-Żelazowo-Fosforanowy | 12.8… | PartsPC.pl
  • Nowy
  • Aktualnie wyprzedane
Akumulator LiFePO4 Qoltec Litowo-Żelazowo-Fosforanowy | 12.8… | PartsPC.pl
Akumulator LiFePO4 Qoltec Litowo-Żelazowo-Fosforanowy | 12.8… | PartsPC.pl
Akumulator LiFePO4 Qoltec Litowo-Żelazowo-Fosforanowy | 12.8… | PartsPC.pl
Akumulator LiFePO4 Qoltec Litowo-Żelazowo-Fosforanowy | 12.8… | PartsPC.pl
Akumulator LiFePO4 Qoltec Litowo-Żelazowo-Fosforanowy | 12.8… | PartsPC.pl
Akumulator LiFePO4 Qoltec Litowo-Żelazowo-Fosforanowy | 12.8… | PartsPC.pl
Akumulator LiFePO4 Qoltec Litowo-Żelazowo-Fosforanowy | 12.8… | PartsPC.pl
Akumulator LiFePO4 Qoltec Litowo-Żelazowo-Fosforanowy | 12.8… | PartsPC.pl
Poprzedni keyboard_arrow_left
Następny keyboard_arrow_right
zoom_in
Akumulator LiFePO4 Qoltec Litowo-Żelazowo-Fosforanowy | 12.8… | PartsPC.pl
Akumulator LiFePO4 Qoltec Litowo-Żelazowo-Fosforanowy | 12.8… | PartsPC.pl
Akumulator LiFePO4 Qoltec Litowo-Żelazowo-Fosforanowy | 12.8… | PartsPC.pl
Akumulator LiFePO4 Qoltec Litowo-Żelazowo-Fosforanowy | 12.8… | PartsPC.pl
Akumulator LiFePO4 Qoltec Litowo-Żelazowo-Fosforanowy | 12.8… | PartsPC.pl
Akumulator LiFePO4 Qoltec Litowo-Żelazowo-Fosforanowy | 12.8… | PartsPC.pl
Akumulator LiFePO4 Qoltec Litowo-Żelazowo-Fosforanowy | 12.8… | PartsPC.pl
Akumulator LiFePO4 Qoltec Litowo-Żelazowo-Fosforanowy | 12.8… | PartsPC.pl

Akumulator LiFePO4 Qoltec Litowo-Żelazowo-Fosforanowy | 12.8V | 10Ah | 128Wh | BMS

137,75 zł
Brutto

warehouse Wybierz magazyn

Magazyn

Aktualnie wyprzedane
verified_user
Bezpieczne zakupy SSL i bezpieczne płatności
local_shipping
Szybka dostawa Zamów do 16:00 — wyślemy dziś
replay
Zwrot 14 dni na zwrot towaru
security
Gwarancja Pełna gwarancja producenta
notifications_active Powiadom mnie kiedy będzie dostępny
Akumulator LiFePO4 Qoltec Litowo-Żelazowo-Fosforanowy | 12.8V | 10Ah | 128Wh | BMS

Akumulator LiFePO4 Qoltec Litowo-Żelazowo-Fosforanowy | 12.8V | 10Ah | 128Wh | BMS

Qoltec

Specyfikacja techniczna

Typ akumulatora / bateriilitowo-żelazowo-fosforanowa
Wymiary [G x S x W] (mm)95 x 150 x 95
Waga netto (kg)1.325
Zawiera baterię / akumulatorTak
Informacje dodatkoweTyp złącza: T1/T2

Galeria

Zdjecie produktu 1Zdjecie produktu 2Zdjecie produktu 3Zdjecie produktu 4Zdjecie produktu 5Zdjecie produktu 6Zdjecie produktu 7
Qoltec
53713

Opis

Tak
Zawiera baterię / akumulator
95 x 150 x 95
Wymiary [G x S x W] (mm)
1.325
Waga netto (kg)
litowo-żelazowo-fosforanowa
Typ akumulatora / baterii
Typ złącza: T1/T2
Informacje dodatkowe

Specyficzne kody

EAN13
5901878537139
chat Komentarze (0)
Ładowanie...